Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.597,25 | 12.03.2026 11:15 | -27,75 | -0,1175% | 23.625,00 | |
| US Wall Street 30 | 47.163,07 | 12.03.2026 11:15 | -180,14 | -0,3805% | 47.343,21 | |
| US Tech 100 | 24.880,70 | 12.03.2026 11:15 | -48,53 | -0,1947% | 24.929,23 | |
| France 40 | 8.010,49 | 12.03.2026 11:15 | -6,51 | -0,0812% | 8.017,00 | |
| EU Stocks 50 | 5.766,92 | 12.03.2026 11:15 | -8,00 | -0,1385% | 5.774,92 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 81,13 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 79,78 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 62,62 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 59,26 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources C EUR | 58,32 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,16 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,99 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,86 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,83 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,47 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9020 | 12.03.2026 | 11:15:48 | 0,9039 | 0,9012 | -0,0008 | -0,09 | |
| EUR/GBP | 0,8632 | 12.03.2026 | 11:15:48 | 0,8637 | 0,8623 | 0,0007 | 0,08 | |
| EUR/JPY | 183,4765 | 12.03.2026 | 11:15:48 | 183,9450 | 183,3435 | -0,3860 | -0,21 | |
| EUR/USD | 1,1557 | 12.03.2026 | 11:15:47 | 1,1576 | 1,1532 | -0,0011 | -0,09 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.184,51 | 11.03.2026 16:00 | -0,44 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.646,30 | 12.03.2026 10:45 | 1,02 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.184,45 | 12.03.2026 10:45 | -0,57 | |
| SILBER (Fixing) | 86,23 | 11.03.2026 13:00 | -2,40 |