Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.919,63 08.07.2026 11:07 -607,29 -2,3790% 25.526,91
US Wall Street 30 52.196,95 08.07.2026 11:08 -693,57 -1,3113% 52.890,53
US Tech 100 28.738,83 08.07.2026 11:08 -413,33 -1,4178% 29.152,16
France 40 8.271,48 08.07.2026 11:07 -198,43 -2,3428% 8.469,91
EU Stocks 50 6.195,06 08.07.2026 11:07 -139,38 -2,2004% 6.334,44
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9215 08.07.2026 11:08:00 0,9230 0,9199 -0,0005 -0,05
EUR/GBP 0,8553 08.07.2026 11:08:00 0,8555 0,8536 0,0010 0,12
EUR/JPY 185,2830 08.07.2026 11:08:02 185,4655 184,7860 0,2875 0,16
EUR/USD 1,1405 08.07.2026 11:07:59 1,1432 1,1399 -0,0008 -0,07

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.159,82 07.07.2026 16:00 0,46
PALLADIUM (Fixing) 1.234,65 08.07.2026 10:45 -2,63
PLATINUM (Fixing) 1.614,65 08.07.2026 10:45 -2,42
SILBER (Fixing) 60,76 07.07.2026 13:00 -2,15