Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.380,24 | 04.11.2026 14:57 | 464,58 | 1,7927% | 25.915,66 | |
| US Wall Street 30 | 52.891,41 | 04.11.2026 14:57 | 1.127,38 | 2,1779% | 51.764,03 | |
| US Tech 100 | 28.292,62 | 04.11.2026 14:57 | 125,97 | 0,4472% | 28.166,65 | |
| France 40 | 8.178,17 | 04.11.2026 14:56 | 151,03 | 1,8815% | 8.027,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.300,68 | 04.11.2026 14:57 | 101,51 | 1,6375% | 6.199,18 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 11,56 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 9,31 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 8,55 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 7,79 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 7,10 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,01 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 9,05 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 15,13 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -7,22 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,10 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,04 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,26 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9188 | 04.11.2026 | 14:57:09 | 0,9201 | 0,9148 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/GBP | 0,8350 | 04.11.2026 | 14:57:10 | 0,8359 | 0,8337 | 0,0007 | 0,08 | |
| EUR/JPY | 178,3990 | 04.11.2026 | 14:57:08 | 178,4640 | 177,1505 | 0,7615 | 0,43 | |
| EUR/USD | 1,1259 | 04.11.2026 | 14:57:10 | 1,1273 | 1,1186 | 0,0068 | 0,60 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.045,19 | 04.11.2026 11:30 | 2,53 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 968,84 | 04.11.2026 10:44 | 3,74 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.464,18 | 04.11.2026 10:44 | 1,12 | |
| SILBER (Fixing) | 52,02 | 04.11.2026 13:00 | 6,18 |