BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 9,90 | -0,18 | 8,10 | 24,08 | 19,26 | 6,04 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 18,80 | -0,01 | 9,27 | 33,54 | 44,50 | 14,53 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,02 | 0,20 | 2,60 | -1,93 | 1,53 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,36 | -0,75 | 0,71 | 2,63 | -1,68 | 2,90 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,52 | -0,69 | 4,31 | 17,60 | 11,44 | 5,62 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 7,71 | 0,71 | 10,43 | 35,62 | 37,77 | 11,58 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti - PIC | EUR | 4,53 | -2,81 | 2,84 | 6,62 | -14,36 | 5,26 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,26 | 0,13 | 5,58 | 18,23 | 6,73 | 4,77 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,37 | -1,45 | 7,55 | 25,09 | 24,65 | 6,42 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,16 | -1,20 | 6,06 | 21,73 | 17,89 | 4,60 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni