Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 23.793,83 10.03.2026 20:01 323,66 1,3790% 23.470,17
US Wall Street 30 47.837,04 10.03.2026 20:01 149,03 0,3125% 47.688,00
US Tech 100 24.996,57 10.03.2026 20:01 31,64 0,1267% 24.964,93
France 40 8.031,53 10.03.2026 20:00 113,23 1,4300% 7.918,31
EU Stocks 50 5.796,26 10.03.2026 20:01 120,04 2,1148% 5.676,22
Interessi

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9046 10.03.2026 20:01:01 0,9061 0,9024 0,0001 0,01
EUR/GBP 0,8656 10.03.2026 20:01:00 0,8665 0,8642 -0,0003 -0,03
EUR/JPY 183,5090 10.03.2026 20:01:01 183,7640 183,0590 0,0440 0,02
EUR/USD 1,1623 10.03.2026 20:01:00 1,1667 1,1607 -0,0013 -0,11

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 5.207,32 10.03.2026 16:00 2,23
PALLADIUM (Fixing) 1.672,26 10.03.2026 15:00 2,72
PLATINUM (Fixing) 2.219,08 10.03.2026 15:00 3,29
SILBER (Fixing) 88,35 10.03.2026 13:00 6,08