Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.044,03 | 15.07.2026 10:55 | -129,44 | -0,5142% | 25.173,47 | |
| US Wall Street 30 | 52.611,10 | 15.07.2026 10:55 | 80,69 | 0,1536% | 52.530,41 | |
| US Tech 100 | 29.714,46 | 15.07.2026 10:55 | 139,05 | 0,4702% | 29.575,41 | |
| France 40 | 8.378,27 | 15.07.2026 10:55 | 3,02 | 0,0361% | 8.375,25 | |
| EU Stocks 50 | 6.278,43 | 15.07.2026 10:55 | 8,00 | 0,1276% | 6.270,42 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 68,88 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 66,91 % | ||
| UniAsiaPacific A | 59,99 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 55,10 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation | 54,99 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 23,69 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 13,65 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 13,22 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 12,29 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 12,29 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9255 | 15.07.2026 | 10:55:12 | 0,9258 | 0,9230 | 0,0015 | 0,16 | |
| EUR/GBP | 0,8528 | 15.07.2026 | 10:55:12 | 0,8539 | 0,8517 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 185,4020 | 15.07.2026 | 10:55:14 | 185,6195 | 185,2110 | 0,1100 | 0,06 | |
| EUR/USD | 1,1422 | 15.07.2026 | 10:55:14 | 1,1444 | 1,1417 | 0,0002 | 0,02 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.076,73 | 14.07.2026 16:00 | 0,82 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.262,50 | 14.07.2026 15:00 | 0,86 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.634,68 | 14.07.2026 15:00 | 0,46 | |
| SILBER (Fixing) | 57,87 | 14.07.2026 13:00 | -0,96 |