Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.106,07 | 09.07.2026 21:59 | 94,23 | 0,3767% | 25.011,84 | |
| US Wall Street 30 | 52.474,85 | 09.07.2026 22:00 | 139,41 | 0,2664% | 52.335,44 | |
| US Tech 100 | 29.716,32 | 09.07.2026 22:00 | 485,16 | 1,6597% | 29.231,17 | |
| France 40 | 8.329,41 | 09.07.2026 21:58 | 50,88 | 0,6146% | 8.278,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.271,09 | 09.07.2026 21:59 | 59,02 | 0,9501% | 6.212,07 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 72,93 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 70,56 % | ||
| UniAsiaPacific A | 62,54 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 56,46 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 56,16 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 24,25 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 14,52 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 14,08 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 12,20 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 11,95 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9223 | 10.07.2026 | 00:29:24 | 0,9227 | 0,9219 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8525 | 10.07.2026 | 00:29:29 | 0,8531 | 0,8522 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/JPY | 185,6365 | 10.07.2026 | 00:29:33 | 185,6745 | 185,5980 | 0,0365 | 0,02 | |
| EUR/USD | 1,1433 | 10.07.2026 | 00:29:26 | 1,1434 | 1,1429 | 0,0003 | 0,03 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.122,00 | 09.07.2026 16:00 | 1,27 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.245,19 | 09.07.2026 15:00 | 3,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.621,58 | 09.07.2026 15:00 | 2,12 | |
| SILBER (Fixing) | 58,84 | 09.07.2026 13:00 | 0,71 |