Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.487,01 07.07.2026 18:21 -302,14 -1,1716% 25.789,15
US Wall Street 30 52.859,28 07.07.2026 18:21 -192,34 -0,3626% 53.051,62
US Tech 100 29.259,15 07.07.2026 18:21 -433,95 -1,4615% 29.693,09
France 40 8.451,81 07.07.2026 18:21 -35,23 -0,4151% 8.487,03
EU Stocks 50 6.339,45 07.07.2026 18:21 -53,35 -0,8345% 6.392,80
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9217 07.07.2026 18:21:30 0,9225 0,9206 0,0006 0,06
EUR/GBP 0,8542 07.07.2026 18:21:31 0,8555 0,8533 -0,0002 -0,02
EUR/JPY 184,8840 07.07.2026 18:21:27 185,5525 184,8255 -0,5645 -0,30
EUR/USD 1,1419 07.07.2026 18:21:31 1,1448 1,1418 -0,0023 -0,20

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.159,82 07.07.2026 16:00 0,46
PALLADIUM (Fixing) 1.267,97 07.07.2026 15:00 0,75
PLATINUM (Fixing) 1.654,61 07.07.2026 15:00 1,96
SILBER (Fixing) 60,76 07.07.2026 13:00 -2,15