Raiffeisen KAG
nome
Raiffeisen KAG
indirizzo:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese
Österreich
sito web:
https://www.rcm.at
nome quotaz. YTD 1 anno 3 anni 5 anni vol. 5 a
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 225,18 4,37 8,31 19,91 5,37 5,86
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 187,98 4,07 7,61 17,37 1,60 5,87
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 229,11 6,31 12,93 32,29 21,59 7,20
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 334,10 14,43 27,17 54,54 50,77 9,39
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 98,25 14,59 32,73 47,01 48,89 13,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 128,71 4,12 8,11 11,11 10,70 6,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 52,96 4,34 7,82 10,25 9,26 6,20
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 214,32 0,95 6,09 20,94 -2,62 5,72
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 75,31 0,58 6,08 20,93 -3,12 5,75
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 207,66 29,68 45,34 49,52 89,32 17,03
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 440,74 38,15 54,35 86,52 57,88 18,18
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 214,39 0,53 1,49 13,32 -2,94 3,92
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 105,38 0,25 1,10 12,01 -5,08 3,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,52 0,21 0,90 9,34 1,04 4,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,27 -0,01 0,66 8,43 -0,69 4,67
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 154,62 -0,02 0,23 8,86 -10,88 5,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 143,60 -0,28 -0,28 7,24 -13,09 5,19
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 112,89 0,70 1,63 10,10 6,68 0,65
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 106,25 0,51 1,26 8,93 4,77 0,65
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 313,40 6,71 11,63 29,24 21,80 14,16
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 349,00 1,08 2,90 21,98 12,30 3,29
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 78,67 0,72 2,50 20,76 9,98 3,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 117,29 2,65 6,78 14,74 8,23 3,63
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 196,34 4,38 11,50 26,72 16,20 7,58
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 109,26 -0,46 0,91 6,15 -4,11 5,08
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 59,54 -0,97 0,49 4,15 -7,11 5,10
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 94,47 0,78 0,90 0,07 -12,99 6,15
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 39,21 0,58 0,14 -2,07 -15,93 6,17
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 328,25 4,55 13,92 12,29 12,15 12,95
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 151,50 2,02 2,10 7,11 8,15 4,16
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 145,17 1,87 1,82 6,22 6,65 4,16
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 370,33 13,77 24,13 50,55 62,19 12,13
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 260,51 1,31 5,79 17,03 -4,38 6,90
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 1.049,16 45,34 70,56 116,11 113,91 30,26
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 298,78 9,32 24,42 67,62 75,73 11,53
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 499,14 12,53 23,10 52,85 62,82 16,62
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 222,32 6,72 13,00 29,88 21,14 5,16
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 126,49 1,26 2,94 12,78 2,50 3,01
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 81,51 1,16 2,40 10,59 -0,92 3,06
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 173,14 2,78 5,82 17,01 4,33 3,46
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 258,20 10,19 19,24 41,19 37,47 7,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,78 0,72 1,54 9,19 5,20 0,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 162,26 5,63 9,04 22,21 12,36 7,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 278,48 11,20 17,87 35,85 29,08 13,40
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 158,31 5,81 10,47 28,60 24,52 6,05
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 122,53 2,70 5,37 17,42 8,68 3,99
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.401,59 2,14 7,21 27,93 18,28 5,24
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 960,47 2,68 6,68 26,03 15,36 5,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 121,60 7,95 11,00 25,81 12,78 7,30
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,86 0,67 1,86 14,04 6,52 1,62
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 107,61 0,48 1,49 12,82 4,62 1,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (VTA) EUR 193,37 32,51 49,02 78,04 49,48 16,56
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 111,12 5,87 9,37 16,85 29,86 4,61
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 99,01 0,02 0,91 9,82 -6,94 4,22
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 93,42 -0,30 0,30 7,86 -9,69 4,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 115,48 2,44 4,10 15,61 3,36 4,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 101,92 2,18 3,59 13,89 0,80 4,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 131,75 4,90 8,84 11,75 -5,97 16,16
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 231,42 22,32 32,60 73,66 67,99 17,77
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 191,77 18,49 29,04 52,79 32,11 16,88
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 100,94 1,25 2,74 13,07 1,36 3,25
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 185,66 20,14 39,10 12,82 10,78 19,94
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 283,48 14,22 30,21 109,21 -11,94 29,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 146,18 9,21 14,80 28,53 20,69 9,83
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) EUR 106,64 9,82 14,08 26,32 6,14 7,86
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) EUR 182,24 9,86 14,52 28,72 9,80 7,79
orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni