Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.036,32 14.07.2026 09:31 -91,21 -0,3630% 25.127,53
US Wall Street 30 52.364,54 14.07.2026 09:31 -142,55 -0,2715% 52.507,09
US Tech 100 29.396,29 14.07.2026 09:31 137,65 0,4705% 29.258,64
France 40 8.319,84 14.07.2026 09:31 -56,41 -0,6735% 8.376,26
EU Stocks 50 6.233,41 14.07.2026 09:31 -34,35 -0,5480% 6.267,76
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9276 14.07.2026 09:31:21 0,9279 0,9267 0,0002 0,02
EUR/GBP 0,8528 14.07.2026 09:31:21 0,8531 0,8520 0,0001 0,01
EUR/JPY 184,9340 14.07.2026 09:31:22 185,0255 184,7895 0,0435 0,02
EUR/USD 1,1392 14.07.2026 09:31:21 1,1397 1,1378 0,0009 0,08

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.043,49 13.07.2026 16:00 -1,37
PALLADIUM (Fixing) 1.251,71 13.07.2026 15:00 -0,90
PLATINUM (Fixing) 1.627,12 13.07.2026 15:00 0,27
SILBER (Fixing) 58,44 13.07.2026 13:00 -1,43