Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.949,30 | 10.03.2026 11:10 | 479,13 | 2,0414% | 23.470,17 | |
| US Wall Street 30 | 47.840,14 | 10.03.2026 11:11 | 152,13 | 0,3190% | 47.688,00 | |
| US Tech 100 | 25.040,91 | 10.03.2026 11:11 | 75,97 | 0,3043% | 24.964,93 | |
| France 40 | 8.060,09 | 10.03.2026 11:11 | 141,78 | 1,7905% | 7.918,31 | |
| EU Stocks 50 | 5.830,94 | 10.03.2026 11:11 | 154,72 | 2,7258% | 5.676,22 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,39 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,25 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,43 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,55 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,28 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 3,52 % | ||
| UniGlobal | 6,75 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,77 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 7,04 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,72 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,22 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,99 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,84 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,83 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,45 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9038 | 10.03.2026 | 11:11:09 | 0,9061 | 0,9031 | -0,0008 | -0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8660 | 10.03.2026 | 11:11:08 | 0,8665 | 0,8642 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 183,7365 | 10.03.2026 | 11:11:07 | 183,7470 | 183,0590 | 0,2715 | 0,15 | |
| EUR/USD | 1,1649 | 10.03.2026 | 11:11:08 | 1,1664 | 1,1607 | 0,0013 | 0,11 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.093,74 | 09.03.2026 16:00 | -0,75 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.695,34 | 10.03.2026 10:44 | 4,14 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.242,51 | 10.03.2026 10:45 | 4,38 | |
| SILBER (Fixing) | 83,29 | 09.03.2026 13:00 | 1,24 |