Union Investment
Name
Union Investment
Adresse:
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Land
Deutschland
Webseite:
www.union-investment.de
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
UniAsiaPacific A EUR 231,22 41,67 59,99 85,52 42,82 18,79
UniDividendenAss A EUR 77,62 9,58 17,44 45,74 56,37 12,24
UniEM Global A EUR 129,23 25,65 43,12 64,40 24,83 17,30
UniEuroRenta Corporates C EUR 45,97 0,24 1,28 13,56 -3,49 3,76
UniEuroRenta EmergingMarkets EUR 37,58 0,32 6,24 14,22 -4,18 5,65
UniEuropa Mid&SmallCaps EUR 66,71 4,54 1,76 18,67 -0,68 16,85
UniValueFonds: Global C EUR 119,00 14,10 21,85 38,55 51,26 11,60
UniFavorit: Renten A EUR 23,56 1,16 2,99 17,42 5,75 3,53
UniRak ESG A EUR 106,18 6,08 8,99 27,16 13,79 9,12
UniRak Konservativ ESG A EUR 112,33 2,44 3,88 15,62 -2,26 5,83
UniRak ESG C EUR 59,45 6,08 9,00 27,17 13,82 9,11
UniRak Konservativ ESG C EUR 98,01 2,44 3,88 15,62 -2,26 5,83
PrivatFonds: ESG EUR 59,29 3,74 8,94 24,04 12,72 5,04
UniESG Aktien Europa EUR 85,14 8,90 18,95 39,18 42,79 14,73
Uni21.Jahrhundert -net- EUR 63,90 11,29 17,97 52,07 52,27 14,74
UniFavorit: Aktien EUR 325,40 17,90 27,36 69,21 76,75 15,29
UniGlobal EUR 510,26 11,67 19,55 54,39 66,83 14,77
UniKapital EUR 107,30 1,69 2,06 6,10 0,14 3,93
UniNordamerika EUR 851,11 12,64 23,71 67,60 82,40 17,46
UniRak EUR 159,02 6,21 8,16 24,62 14,46 9,24
UniStrategie: Ausgewogen EUR 87,84 6,37 11,90 30,64 19,80 6,21
UniStrategie: Konservativ EUR 79,09 3,29 6,94 18,31 4,77 3,97
PrivatFonds: Kontrolliert EUR 145,78 5,68 10,08 29,25 15,35 4,68
UniESG Aktien Global EUR 198,11 9,51 16,89 45,14 44,08 13,75
sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren