Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.070,53 | 08.07.2026 14:13 | -456,39 | -1,7879% | 25.526,91 | |
| US Wall Street 30 | 52.470,84 | 08.07.2026 14:13 | -419,68 | -0,7935% | 52.890,53 | |
| US Tech 100 | 28.929,67 | 08.07.2026 14:13 | -222,50 | -0,7632% | 29.152,16 | |
| France 40 | 8.310,27 | 08.07.2026 14:13 | -159,64 | -1,8848% | 8.469,91 | |
| EU Stocks 50 | 6.227,41 | 08.07.2026 14:13 | -107,04 | -1,6898% | 6.334,44 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 77,38 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 74,90 % | ||
| UniAsiaPacific A | 70,53 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 64,07 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 62,39 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9221 | 08.07.2026 | 14:13:52 | 0,9230 | 0,9199 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8543 | 08.07.2026 | 14:13:51 | 0,8555 | 0,8536 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 185,2900 | 08.07.2026 | 14:13:51 | 185,4655 | 184,7860 | 0,2945 | 0,16 | |
| EUR/USD | 1,1403 | 08.07.2026 | 14:13:52 | 1,1432 | 1,1393 | -0,0009 | -0,08 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.056,61 | 08.07.2026 11:30 | -2,48 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.234,65 | 08.07.2026 10:45 | -2,63 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.614,65 | 08.07.2026 10:45 | -2,42 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |