Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.963,22 | 08.07.2026 19:47 | -563,70 | -2,2083% | 25.526,91 | |
| US Wall Street 30 | 52.328,29 | 08.07.2026 19:47 | -562,23 | -1,0630% | 52.890,53 | |
| US Tech 100 | 29.144,12 | 08.07.2026 19:47 | -8,04 | -0,0276% | 29.152,16 | |
| France 40 | 8.288,75 | 08.07.2026 19:47 | -181,16 | -2,1389% | 8.469,91 | |
| EU Stocks 50 | 6.239,08 | 08.07.2026 19:47 | -95,37 | -1,5056% | 6.334,44 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,66 % | ||
| UniAsiaPacific A | 70,53 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 68,31 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 64,07 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 62,39 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9232 | 08.07.2026 | 19:47:33 | 0,9238 | 0,9199 | 0,0012 | 0,13 | |
| EUR/GBP | 0,8523 | 08.07.2026 | 19:47:26 | 0,8555 | 0,8520 | -0,0020 | -0,23 | |
| EUR/JPY | 185,6435 | 08.07.2026 | 19:47:31 | 185,6660 | 184,7860 | 0,6480 | 0,35 | |
| EUR/USD | 1,1422 | 08.07.2026 | 19:47:33 | 1,1432 | 1,1391 | 0,0010 | 0,08 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.070,38 | 08.07.2026 16:00 | -2,15 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.208,20 | 08.07.2026 15:00 | -4,71 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.587,94 | 08.07.2026 15:00 | -4,03 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |