Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.625,00 11.03.2026 21:59 -373,45 -1,5561% 23.998,45
US Wall Street 30 47.343,21 11.03.2026 22:00 -383,05 -0,8026% 47.726,27
US Tech 100 24.929,23 11.03.2026 22:00 -41,91 -0,1678% 24.971,13
France 40 8.017,00 11.03.2026 21:59 -45,09 -0,5593% 8.062,09
EU Stocks 50 5.774,92 11.03.2026 21:59 -70,69 -1,2093% 5.845,61
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9025 12.03.2026 07:29:40 0,9030 0,9012 -0,0004 -0,04
EUR/GBP 0,8634 12.03.2026 07:29:39 0,8637 0,8623 0,0009 0,11
EUR/JPY 183,5775 12.03.2026 07:29:42 183,9450 183,4365 -0,2850 -0,16
EUR/USD 1,1547 12.03.2026 07:29:39 1,1576 1,1532 -0,0020 -0,17

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.184,51 11.03.2026 16:00 -0,44
PALLADIUM (Fixing) 1.629,70 11.03.2026 15:00 -2,55
PLATINUM (Fixing) 2.196,94 11.03.2026 15:00 -1,00
SILBER (Fixing) 86,23 11.03.2026 13:00 -2,40