Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.990,09 10.03.2026 19:02 519,92 2,2152% 23.470,17
US Wall Street 30 48.105,30 10.03.2026 19:03 417,30 0,8751% 47.688,00
US Tech 100 25.141,70 10.03.2026 19:03 176,77 0,7081% 24.964,93
France 40 8.065,60 10.03.2026 19:02 147,29 1,8601% 7.918,31
EU Stocks 50 5.853,28 10.03.2026 19:03 177,06 3,1193% 5.676,22
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9047 10.03.2026 19:03:09 0,9061 0,9024 0,0001 0,01
EUR/GBP 0,8652 10.03.2026 19:03:11 0,8665 0,8642 -0,0007 -0,08
EUR/JPY 183,5320 10.03.2026 19:03:11 183,7640 183,0590 0,0670 0,04
EUR/USD 1,1644 10.03.2026 19:03:10 1,1667 1,1607 0,0008 0,07

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.207,32 10.03.2026 16:00 2,23
PALLADIUM (Fixing) 1.672,26 10.03.2026 15:00 2,72
PLATINUM (Fixing) 2.219,08 10.03.2026 15:00 3,29
SILBER (Fixing) 88,35 10.03.2026 13:00 6,08