Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 224,85 4,22 8,25 19,32 5,29 5,87
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 187,69 3,91 7,56 16,79 1,52 5,87
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 228,36 5,96 12,27 31,02 21,06 7,22
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 337,00 15,42 27,60 54,59 51,29 9,39
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 98,53 14,92 31,39 44,24 46,88 13,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 129,53 4,78 9,22 11,16 10,99 6,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 53,29 4,99 8,92 10,30 9,55 6,19
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 214,94 1,24 6,35 19,55 -2,35 5,72
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 75,52 1,10 6,59 19,82 -2,63 5,75
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 205,91 28,59 42,30 43,68 85,17 17,02
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 443,81 39,12 55,80 85,90 58,14 18,16
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 214,83 0,73 1,82 12,93 -2,69 3,92
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 105,59 0,60 1,57 11,78 -4,69 3,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,59 0,69 1,60 8,88 1,46 4,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,30 0,63 1,62 8,07 -0,06 4,67
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 155,09 0,28 0,77 8,68 -10,53 5,20
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 144,03 0,01 0,26 7,06 -12,74 5,19
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 112,95 0,76 1,67 10,07 6,75 0,65
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 106,31 0,57 1,32 8,89 4,84 0,65
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 316,84 7,89 12,76 27,26 21,02 14,15
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 349,30 1,17 2,84 21,61 12,35 3,29
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 78,74 1,11 2,76 20,76 10,36 3,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 117,85 3,14 6,99 14,46 8,47 3,63
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 197,94 5,23 12,00 25,52 16,37 7,58
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 109,56 -0,19 1,14 6,10 -4,05 5,08
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 59,69 -0,53 0,88 4,28 -6,89 5,09
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 94,73 1,06 1,33 0,29 -12,42 6,14
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 39,32 0,86 0,60 -1,87 -15,38 6,17
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 323,46 3,03 11,84 10,80 10,07 12,95
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 151,71 2,16 2,44 7,03 8,20 4,16
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 145,36 2,01 2,16 6,14 6,70 4,16
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 372,46 14,42 24,61 48,90 61,15 12,11
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 261,10 1,54 6,07 15,83 -4,51 6,90
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 1.072,67 48,60 74,34 119,30 116,71 30,27
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 301,21 10,21 25,38 66,76 73,61 11,49
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 504,91 13,83 24,51 53,85 61,96 16,61
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 222,79 6,95 13,02 29,89 21,23 5,16
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 126,11 0,96 2,74 12,42 2,30 3,02
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 81,26 0,85 2,21 10,24 -1,12 3,07
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 173,19 2,81 5,91 17,00 4,35 3,46
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 259,49 10,74 19,35 41,56 37,78 7,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,84 0,77 1,60 9,17 5,28 0,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 163,49 6,43 10,01 22,29 12,57 7,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 281,88 12,55 19,47 36,13 29,08 13,39
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 159,04 6,30 10,92 28,91 25,15 6,04
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 122,69 2,83 5,60 17,38 8,92 3,99
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.407,96 2,60 7,76 26,93 18,13 5,24
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 964,79 3,14 7,23 25,05 15,22 5,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 121,58 7,93 10,79 25,63 13,31 7,30
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,98 0,77 1,93 13,91 6,64 1,62
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 107,72 0,58 1,57 12,69 4,74 1,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (VTA) EUR 195,24 33,79 50,78 78,73 49,64 16,53
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 111,11 5,86 9,06 16,18 29,24 4,60
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 99,31 0,32 1,34 9,43 -6,59 4,22
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 93,70 0,00 0,73 7,49 -9,35 4,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 116,01 2,91 4,73 15,52 3,62 4,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 102,38 2,64 4,21 13,81 1,06 4,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 133,49 6,29 9,48 9,84 -6,14 16,15
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 233,80 23,57 34,34 73,61 67,75 17,76
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 194,73 20,32 30,92 52,80 32,20 16,86
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 101,17 1,48 3,03 13,10 1,59 3,26
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 188,19 21,77 39,71 10,66 10,36 19,93
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 289,67 16,72 33,39 107,06 -10,88 29,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 147,58 10,26 15,98 28,90 20,96 9,82
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) EUR 106,70 9,89 13,68 24,80 5,55 7,86
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) EUR 182,35 9,93 14,11 27,15 9,18 7,78
sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren