Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 23.846,66 10.03.2026 13:13 376,49 1,6041% 23.470,17
US Wall Street 30 47.561,60 10.03.2026 13:14 -126,40 -0,2651% 47.688,00
US Tech 100 24.905,82 10.03.2026 13:14 -59,11 -0,2368% 24.964,93
France 40 8.012,49 10.03.2026 13:14 94,19 1,1895% 7.918,31
EU Stocks 50 5.789,93 10.03.2026 13:14 113,70 2,0031% 5.676,22
Interessi

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9030 10.03.2026 13:14:28 0,9061 0,9028 -0,0016 -0,18
EUR/GBP 0,8653 10.03.2026 13:14:27 0,8665 0,8642 -0,0007 -0,08
EUR/JPY 183,5880 10.03.2026 13:14:28 183,7640 183,0590 0,1230 0,07
EUR/USD 1,1626 10.03.2026 13:14:29 1,1664 1,1607 -0,0010 -0,08

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 5.174,27 10.03.2026 11:30 1,58
PALLADIUM (Fixing) 1.695,34 10.03.2026 10:44 4,14
PLATINUM (Fixing) 2.242,51 10.03.2026 10:45 4,38
SILBER (Fixing) 88,35 10.03.2026 13:00 6,08