Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.987,36 | 09.07.2026 08:30 | -24,48 | -0,0979% | 25.011,84 | |
| US Wall Street 30 | 52.414,74 | 09.07.2026 08:30 | 79,31 | 0,1515% | 52.335,44 | |
| US Tech 100 | 29.394,85 | 09.07.2026 08:30 | 163,68 | 0,5600% | 29.231,17 | |
| France 40 | 8.302,45 | 09.07.2026 08:29 | 23,91 | 0,2888% | 8.278,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.267,76 | 09.07.2026 08:30 | 55,69 | 0,8965% | 6.212,07 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,66 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 68,31 % | ||
| UniAsiaPacific A | 65,93 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 58,79 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 58,32 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9220 | 09.07.2026 | 08:30:09 | 0,9236 | 0,9218 | -0,0005 | -0,05 | |
| EUR/GBP | 0,8527 | 09.07.2026 | 08:30:09 | 0,8532 | 0,8523 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 185,7215 | 09.07.2026 | 08:30:07 | 185,7620 | 185,5320 | 0,0935 | 0,05 | |
| EUR/USD | 1,1446 | 09.07.2026 | 08:30:09 | 1,1448 | 1,1416 | 0,0029 | 0,25 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.070,38 | 08.07.2026 16:00 | -2,15 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.208,20 | 08.07.2026 15:00 | -4,71 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.587,94 | 08.07.2026 15:00 | -4,03 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |