Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 26.343,11 04.11.2026 14:41 427,45 1,6494% 25.915,66
US Wall Street 30 52.817,28 04.11.2026 14:42 1.053,25 2,0347% 51.764,03
US Tech 100 28.291,27 04.11.2026 14:42 124,62 0,4424% 28.166,65
France 40 8.170,78 04.11.2026 14:41 143,64 1,7894% 8.027,14
EU Stocks 50 6.297,00 04.11.2026 14:42 97,82 1,5780% 6.199,18
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9185 04.11.2026 14:42:00 0,9201 0,9148 -0,0003 -0,03
EUR/GBP 0,8348 04.11.2026 14:42:00 0,8359 0,8337 0,0004 0,05
EUR/JPY 178,3540 04.11.2026 14:42:00 178,4220 177,1505 0,7165 0,40
EUR/USD 1,1262 04.11.2026 14:42:00 1,1273 1,1186 0,0070 0,63

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.045,19 04.11.2026 11:30 2,53
PALLADIUM (Fixing) 968,84 04.11.2026 10:44 3,74
PLATINUM (Fixing) 1.464,18 04.11.2026 10:44 1,12
SILBER (Fixing) 52,02 04.11.2026 13:00 6,18