BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,36 | 4,46 | 9,56 | 26,56 | 20,31 | 6,43 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,46 | 8,84 | 16,66 | 45,51 | 47,42 | 14,93 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,46 | -0,73 | -0,31 | 2,59 | -1,52 | 1,58 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,35 | -1,00 | -0,86 | 2,79 | -1,95 | 3,12 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,88 | 4,80 | 9,37 | 22,11 | 12,26 | 5,81 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,42 | 10,02 | 19,57 | 44,23 | 40,40 | 11,68 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,53 | -2,83 | 2,14 | 5,92 | -15,53 | 5,36 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,45 | 3,12 | 6,36 | 19,44 | 6,95 | 4,96 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,71 | 3,82 | 8,05 | 32,18 | 24,55 | 6,82 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,39 | 2,50 | 6,50 | 25,98 | 17,84 | 4,78 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren