Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.241,77 | 04.11.2026 12:27 | 326,11 | 1,2584% | 25.915,66 | |
| US Wall Street 30 | 52.574,32 | 04.11.2026 12:28 | 810,29 | 1,5654% | 51.764,03 | |
| US Tech 100 | 28.446,45 | 04.11.2026 12:28 | 279,79 | 0,9933% | 28.166,65 | |
| France 40 | 8.122,57 | 04.11.2026 12:27 | 95,43 | 1,1888% | 8.027,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.288,29 | 04.11.2026 12:27 | 89,11 | 1,4374% | 6.199,18 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 11,56 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 9,31 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 8,55 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 7,79 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 7,10 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,01 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 9,05 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 15,13 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -7,22 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,10 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,04 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,26 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9196 | 04.11.2026 | 12:28:00 | 0,9201 | 0,9148 | 0,0008 | 0,09 | |
| EUR/GBP | 0,8346 | 04.11.2026 | 12:27:59 | 0,8359 | 0,8337 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/JPY | 178,2925 | 04.11.2026 | 12:28:00 | 178,4055 | 177,1505 | 0,6550 | 0,37 | |
| EUR/USD | 1,1248 | 04.11.2026 | 12:27:59 | 1,1265 | 1,1186 | 0,0056 | 0,50 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.045,19 | 04.11.2026 11:30 | 2,53 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 968,84 | 04.11.2026 10:44 | 3,74 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.464,18 | 04.11.2026 10:44 | 1,12 | |
| SILBER (Fixing) | 48,99 | 03.11.2026 13:00 | -2,24 |