Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.675,47 | 07.07.2026 14:18 | -113,68 | -0,4408% | 25.789,15 | |
| US Wall Street 30 | 53.209,07 | 07.07.2026 14:18 | 157,45 | 0,2968% | 53.051,62 | |
| US Tech 100 | 29.431,13 | 07.07.2026 14:18 | -261,96 | -0,8822% | 29.693,09 | |
| France 40 | 8.508,18 | 07.07.2026 14:18 | 21,15 | 0,2492% | 8.487,03 | |
| EU Stocks 50 | 6.364,45 | 07.07.2026 14:18 | -28,34 | -0,4433% | 6.392,80 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,59 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,77 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,66 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,19 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,19 % | ||
| UniGlobal | 21,18 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,98 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,68 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,83 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9217 | 07.07.2026 | 14:18:28 | 0,9225 | 0,9206 | 0,0005 | 0,05 | |
| EUR/GBP | 0,8543 | 07.07.2026 | 14:18:27 | 0,8551 | 0,8533 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 185,0810 | 07.07.2026 | 14:18:28 | 185,5525 | 184,8255 | -0,3675 | -0,20 | |
| EUR/USD | 1,1435 | 07.07.2026 | 14:18:29 | 1,1448 | 1,1424 | -0,0007 | -0,06 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.122,56 | 07.07.2026 11:30 | -0,44 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.246,97 | 07.07.2026 10:45 | -0,92 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.624,84 | 07.07.2026 10:45 | 0,13 | |
| SILBER (Fixing) | 60,76 | 07.07.2026 13:00 | -2,15 |