Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.240,09 | 04.11.2026 13:24 | 324,43 | 1,2519% | 25.915,66 | |
| US Wall Street 30 | 52.623,25 | 04.11.2026 13:24 | 859,22 | 1,6599% | 51.764,03 | |
| US Tech 100 | 28.304,90 | 04.11.2026 13:24 | 138,25 | 0,4908% | 28.166,65 | |
| France 40 | 8.135,34 | 04.11.2026 13:23 | 108,20 | 1,3479% | 8.027,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.283,26 | 04.11.2026 13:24 | 84,09 | 1,3565% | 6.199,18 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 53,46 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 35,23 % | ||
| UniAsiaPacific A | 31,32 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 28,87 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 26,87 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,10 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,04 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,26 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9186 | 04.11.2026 | 13:24:04 | 0,9201 | 0,9148 | -0,0002 | -0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8347 | 04.11.2026 | 13:24:04 | 0,8359 | 0,8337 | 0,0003 | 0,04 | |
| EUR/JPY | 178,3190 | 04.11.2026 | 13:24:04 | 178,4055 | 177,1505 | 0,6815 | 0,38 | |
| EUR/USD | 1,1262 | 04.11.2026 | 13:24:04 | 1,1265 | 1,1186 | 0,0070 | 0,62 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.045,19 | 04.11.2026 11:30 | 2,53 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 968,84 | 04.11.2026 10:44 | 3,74 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.464,18 | 04.11.2026 10:44 | 1,12 | |
| SILBER (Fixing) | 52,02 | 04.11.2026 13:00 | 6,18 |