Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.116,13 09.07.2026 21:59 104,29 0,4170% 25.011,84
US Wall Street 30 52.474,85 09.07.2026 22:00 139,41 0,2664% 52.335,44
US Tech 100 29.716,32 09.07.2026 22:00 485,16 1,6597% 29.231,17
France 40 8.344,53 09.07.2026 21:58 65,99 0,7971% 8.278,54
EU Stocks 50 6.279,09 09.07.2026 21:59 67,02 1,0789% 6.212,07
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9221 09.07.2026 22:28:34 0,9236 0,9217 -0,0005 -0,05
EUR/GBP 0,8523 09.07.2026 22:28:31 0,8541 0,8518 -0,0004 -0,05
EUR/JPY 185,5925 09.07.2026 22:28:35 185,8185 185,5270 -0,0355 -0,02
EUR/USD 1,1429 09.07.2026 22:28:34 1,1449 1,1416 0,0012 0,11

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.122,00 09.07.2026 16:00 1,27
PALLADIUM (Fixing) 1.245,19 09.07.2026 15:00 3,06
PLATINUM (Fixing) 1.621,58 09.07.2026 15:00 2,12
SILBER (Fixing) 58,84 09.07.2026 13:00 0,71