BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,39 | 4,74 | 9,00 | 25,02 | 19,21 | 6,49 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,45 | 8,80 | 17,15 | 43,67 | 44,04 | 14,89 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,00 | -0,66 | 1,83 | -1,79 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,24 | -1,78 | -1,58 | 1,41 | -2,90 | 3,14 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,87 | 4,71 | 8,24 | 20,47 | 9,90 | 5,86 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,49 | 10,98 | 17,57 | 41,74 | 37,99 | 11,67 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,49 | -3,67 | -0,36 | 4,25 | -16,60 | 5,37 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,42 | 2,65 | 5,18 | 17,88 | 5,69 | 5,01 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,57 | 1,56 | 4,64 | 27,62 | 18,97 | 6,88 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,32 | 1,36 | 4,43 | 23,12 | 14,90 | 4,78 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren