Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.701,30 | 06.11.2026 21:59 | -665,23 | -2,5230% | 26.366,53 | |
| US Wall Street 30 | 51.281,46 | 06.11.2026 21:59 | -213,00 | -0,4136% | 51.494,46 | |
| US Tech 100 | 26.970,93 | 06.11.2026 21:59 | 339,64 | 1,2753% | 26.631,29 | |
| France 40 | 8.109,02 | 06.11.2026 21:59 | -76,04 | -0,9290% | 8.185,06 | |
| EU Stocks 50 | 6.140,33 | 06.11.2026 21:59 | -106,08 | -1,6983% | 6.246,41 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 11,13 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 9,62 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 8,95 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 7,99 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 6,78 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,88 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 6,55 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 12,88 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -8,86 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,62 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,20 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,87 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | 0,00 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,04 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9140 | 06.11.2026 | 21:59:58 | 0,9169 | 0,9127 | -0,0027 | -0,29 | |
| EUR/GBP | 0,8346 | 06.11.2026 | 21:59:58 | 0,8352 | 0,8330 | 0,0005 | 0,06 | |
| EUR/JPY | 176,5860 | 06.11.2026 | 21:59:58 | 177,1690 | 176,1605 | -0,4650 | -0,26 | |
| EUR/USD | 1,1142 | 06.11.2026 | 21:59:58 | 1,1235 | 1,1131 | -0,0077 | -0,68 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.048,47 | 06.11.2026 16:00 | -1,55 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.003,08 | 06.11.2026 15:00 | -2,56 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.523,89 | 06.11.2026 15:00 | -0,30 | |
| SILBER (Fixing) | 52,03 | 06.11.2026 13:00 | -1,50 |