Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.597,25 12.03.2026 11:15 -27,75 -0,1175% 23.625,00
US Wall Street 30 47.163,07 12.03.2026 11:15 -180,14 -0,3805% 47.343,21
US Tech 100 24.880,70 12.03.2026 11:15 -48,53 -0,1947% 24.929,23
France 40 8.010,49 12.03.2026 11:15 -6,51 -0,0812% 8.017,00
EU Stocks 50 5.766,92 12.03.2026 11:15 -8,00 -0,1385% 5.774,92
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9020 12.03.2026 11:15:48 0,9039 0,9012 -0,0008 -0,09
EUR/GBP 0,8632 12.03.2026 11:15:48 0,8637 0,8623 0,0007 0,08
EUR/JPY 183,4765 12.03.2026 11:15:48 183,9450 183,3435 -0,3860 -0,21
EUR/USD 1,1557 12.03.2026 11:15:47 1,1576 1,1532 -0,0011 -0,09

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.184,51 11.03.2026 16:00 -0,44
PALLADIUM (Fixing) 1.646,30 12.03.2026 10:45 1,02
PLATINUM (Fixing) 2.184,45 12.03.2026 10:45 -0,57
SILBER (Fixing) 86,23 11.03.2026 13:00 -2,40