BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 153,38 4,57 2,56 10,88 0,03 7,41
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 233,91 -2,65 -0,88 25,34 5,74 9,48
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 124,38 -3,06 -1,38 23,48 3,13 9,49
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 199,43 -1,98 -2,58 5,59 -12,96 5,19
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 193,82 -1,11 -1,40 11,78 -2,54 3,81
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 358,24 -2,20 -2,71 4,02 -15,22 5,86
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 250,82 -0,50 0,19 18,42 9,49 3,63
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Distribution EUR 96,80 -0,94 -0,33 16,64 6,77 3,67
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 144,16 -1,46 -2,33 3,36 -7,13 6,45
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 128,92 -1,87 -2,81 1,82 -9,42 6,45
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation EUR 181,12 -0,91 -1,17 7,16 -2,19 3,16
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation EUR 158,85 -1,34 -1,67 5,56 -4,61 3,15
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 324,99 0,91 2,43 21,73 15,22 4,74
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 547,09 2,24 3,11 14,81 11,97 2,01
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation USD 487,35 1,94 2,75 13,61 10,02 2,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 98,98 -1,03 -2,17 10,58 -6,80 5,53
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 188,60 -0,46 -0,10 16,46 0,02 4,64
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 453,09 2,84 1,80 24,78 6,48 8,34
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 510,01 -1,69 -0,44 30,39 3,47 8,10
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 108,06 2,04 2,23 13,29 12,50 7,53
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 138,76 -2,51 -0,06 18,31 9,25 9,31
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 154,16 1,39 2,76 23,60 17,44 4,31
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 116,70 -0,03 1,00 16,88 6,27 4,32
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 65,00 -0,47 0,49 15,13 3,64 4,32
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 132,94 -1,85 -2,11 1,84 -21,18 7,06
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 120,38 -2,27 -2,59 0,33 -23,12 7,06
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 178,70 3,67 3,63 31,16 10,55 6,06
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 130,55 3,14 3,01 28,81 7,28 6,05
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 206,75 4,41 6,47 18,77 7,64 4,76
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 154,48 3,88 5,83 16,65 4,45 4,76
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 224,23 5,57 4,48 35,09 5,62 8,81
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 274,35 0,69 1,43 17,39 -4,23 5,41
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 120,06 1,06 1,29 9,59 8,47 0,81
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation EUR 294,62 11,19 6,13 28,58 -6,73 16,82
BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation EUR 233,68 10,48 5,33 25,72 -10,16 16,82
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 882,98 7,56 8,44 37,12 27,03 16,36
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 762,80 6,88 7,63 34,07 22,35 16,36
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 222,62 15,29 14,79 66,17 21,60 19,78
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 185,55 8,42 11,09 27,80 6,63 16,67
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 360,03 10,32 13,13 34,71 23,04 14,92
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 242,01 9,63 12,29 31,71 18,50 14,92
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 83,90 -13,08 -11,92 -2,09 5,02 28,82
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 72,29 -13,63 -12,58 -4,28 1,16 28,89
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 169,19 -5,51 -8,83 17,62 -26,26 23,78
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 449,57 -9,67 -10,83 22,90 -28,35 24,83
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 386,62 -10,24 -11,50 20,17 -30,99 24,79
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 66,71 5,67 5,25 19,30 1,49 15,78
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 91,64 5,01 4,47 16,65 -2,23 15,78
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 386,14 2,32 9,39 64,47 14,52 19,77
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 343,99 7,03 11,84 57,40 17,86 15,99
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 299,03 6,36 11,02 53,91 13,53 15,99
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 303,89 13,49 20,48 69,68 66,47 14,72
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 154,30 8,15 13,22 45,57 40,84 14,10
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 126,94 7,47 12,39 42,33 35,65 14,10
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 212,73 -4,21 -6,69 7,92 10,92 14,98
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 201,82 -8,44 -9,21 12,76 7,45 15,20
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 66,68 -9,01 -9,87 10,29 3,52 15,13
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 13.957,00 15,32 18,96 77,01 112,89 19,30
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 30.949,00 14,18 22,01 87,89 101,36 18,57
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 653,61 6,79 13,60 68,71 -1,60 18,10
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 243,24 -6,13 -6,37 1,01 102,09 33,65
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 208,50 -6,73 -7,07 -1,24 94,66 33,65
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 857,85 4,00 -0,73 54,56 41,17 22,77
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 234,98 -0,59 -2,91 61,50 37,18 22,77
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 365,78 -1,22 -3,64 57,91 32,13 22,72
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 397,46 4,49 6,97 38,11 16,86 18,76
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 615,80 12,28 13,66 51,02 22,10 21,52
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 464,64 7,33 11,17 57,81 18,64 21,57
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 357,41 6,65 10,34 54,30 14,27 21,57
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 333,75 -1,21 -4,81 21,19 -7,92 19,87
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 370,81 -1,83 -5,52 18,50 -11,31 19,87
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 167,72 17,27 14,66 59,31 27,76 17,59
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 849,57 12,09 12,14 66,47 24,14 18,62
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 233,87 11,40 11,34 62,86 19,66 18,62
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation EUR 488,98 -20,31 -25,02 1,86 -64,24 36,91
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation EUR 421,37 -20,82 -25,58 -0,40 -65,55 36,90
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.987,54 12,31 16,31 37,96 32,48 15,72
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 506,28 11,59 15,44 34,89 27,61 15,75
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 3.394,93 15,64 10,28 78,65 62,40 24,01
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 3.826,17 10,54 7,86 86,67 57,79 24,38
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.458,27 14,91 9,46 74,68 56,41 23,95
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation EUR 248,81 4,50 3,49 46,33 34,51 14,53
BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation USD 199,33 -0,73 0,47 49,51 25,92 15,07
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 130,35 -0,52 -0,38 9,31 1,82 2,10
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 247,80 9,61 13,87 42,38 33,15 11,28
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 376,49 16,82 13,24 44,28 20,28 15,44
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 346,25 23,46 21,92 52,18 15,44 16,49
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 226,89 1,60 1,87 7,89 10,41 0,13
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 264,37 3,04 3,62 13,66 20,70 0,19
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 222,41 -0,21 0,41 13,15 -27,83 19,98
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 259,15 0,43 1,16 15,72 -25,07 19,98
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 29,30 -0,98 -1,21 10,52 -3,75 3,60
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation EUR 247,70 12,29 10,05 32,32 17,13 14,26
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation EUR 130,13 12,88 14,30 14,70 -7,90 11,70
BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation EUR 231,30 11,58 9,23 29,38 12,82 14,23
BNP Paribas Funds SMaRT Food N Capitalisation EUR 120,51 12,18 13,45 12,15 -11,29 11,70
BNP Paribas Funds Inclusive Growth Classic Capitalisation EUR 178,62 3,61 3,01 33,52 27,32 13,46
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation EUR 1.009,56 20,60 17,37 58,82 24,99 18,84
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity N RH EUR Distribution EUR 144,60 11,88 10,86 50,75 2,92 19,82
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation USD 214,58 -0,09 1,23 52,92 30,72 15,08
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 279,43 15,42 18,09 70,14 69,16 14,97
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 202,99 5,48 8,16 48,05 40,55 14,35
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 302,85 9,88 11,21 65,73 57,72 16,19
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation EUR 114,86 6,96 5,42 9,87 15,22 7,16
BNP Paribas Funds Inclusive Growth N Capitalisation EUR 179,05 2,95 2,24 30,55 22,65 13,45
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Distribution EUR 116,30 -1,44 -2,65 8,94 -8,76 5,54
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Distribution EUR 134,53 6,78 6,19 27,26 6,54 7,62
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 366,96 9,50 8,32 23,71 14,73 10,49
sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren