Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.498,64 | 04.11.2026 17:03 | 582,98 | 2,2495% | 25.915,66 | |
| US Wall Street 30 | 53.141,63 | 04.11.2026 17:03 | 1.377,60 | 2,6613% | 51.764,03 | |
| US Tech 100 | 28.474,02 | 04.11.2026 17:03 | 307,37 | 1,0913% | 28.166,65 | |
| France 40 | 8.192,44 | 04.11.2026 17:03 | 165,30 | 2,0593% | 8.027,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.314,75 | 04.11.2026 17:03 | 115,58 | 1,8644% | 6.199,18 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 53,46 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 35,23 % | ||
| UniAsiaPacific A | 31,32 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 28,87 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 26,87 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,10 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,04 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,26 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9180 | 04.11.2026 | 17:03:48 | 0,9202 | 0,9148 | -0,0008 | -0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8339 | 04.11.2026 | 17:03:48 | 0,8359 | 0,8337 | -0,0005 | -0,06 | |
| EUR/JPY | 177,9880 | 04.11.2026 | 17:03:49 | 178,4795 | 177,1505 | 0,3505 | 0,20 | |
| EUR/USD | 1,1233 | 04.11.2026 | 17:03:48 | 1,1273 | 1,1186 | 0,0041 | 0,37 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.037,93 | 04.11.2026 15:59 | 2,35 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 981,73 | 04.11.2026 15:00 | 5,12 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.464,35 | 04.11.2026 15:00 | 1,13 | |
| SILBER (Fixing) | 52,02 | 04.11.2026 13:00 | 6,18 |