Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.901,85 | 08.07.2026 12:15 | -625,06 | -2,4486% | 25.526,91 | |
| US Wall Street 30 | 52.192,89 | 08.07.2026 12:15 | -697,64 | -1,3190% | 52.890,53 | |
| US Tech 100 | 28.724,67 | 08.07.2026 12:15 | -427,49 | -1,4664% | 29.152,16 | |
| France 40 | 8.262,92 | 08.07.2026 12:15 | -206,99 | -2,4438% | 8.469,91 | |
| EU Stocks 50 | 6.186,39 | 08.07.2026 12:15 | -148,05 | -2,3372% | 6.334,44 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,02 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,15 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,37 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,84 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,45 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,55 % | ||
| UniGlobal | 22,27 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,65 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,63 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,42 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9216 | 08.07.2026 | 12:15:43 | 0,9230 | 0,9199 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8547 | 08.07.2026 | 12:15:43 | 0,8555 | 0,8536 | 0,0004 | 0,05 | |
| EUR/JPY | 185,2350 | 08.07.2026 | 12:15:44 | 185,4655 | 184,7860 | 0,2395 | 0,13 | |
| EUR/USD | 1,1402 | 08.07.2026 | 12:15:43 | 1,1432 | 1,1396 | -0,0010 | -0,09 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.056,61 | 08.07.2026 11:30 | -2,48 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.234,65 | 08.07.2026 10:45 | -2,63 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.614,65 | 08.07.2026 10:45 | -2,42 | |
| SILBER (Fixing) | 60,76 | 07.07.2026 13:00 | -2,15 |