Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.466,06 | 04.11.2026 19:07 | 550,40 | 2,1238% | 25.915,66 | |
| US Wall Street 30 | 53.321,84 | 04.11.2026 19:07 | 1.557,81 | 3,0094% | 51.764,03 | |
| US Tech 100 | 28.631,40 | 04.11.2026 19:07 | 464,74 | 1,6500% | 28.166,65 | |
| France 40 | 8.186,11 | 04.11.2026 19:06 | 158,97 | 1,9804% | 8.027,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.335,19 | 04.11.2026 19:07 | 136,01 | 2,1940% | 6.199,18 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 10,80 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 8,90 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 8,55 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 7,31 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 7,13 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,01 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 9,17 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 15,13 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -6,75 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,09 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,05 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,27 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9179 | 04.11.2026 | 19:07:50 | 0,9202 | 0,9148 | -0,0009 | -0,10 | |
| EUR/GBP | 0,8340 | 04.11.2026 | 19:07:49 | 0,8359 | 0,8332 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 177,8845 | 04.11.2026 | 19:07:51 | 178,4795 | 177,1505 | 0,2470 | 0,14 | |
| EUR/USD | 1,1238 | 04.11.2026 | 19:07:49 | 1,1273 | 1,1186 | 0,0046 | 0,41 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.037,93 | 04.11.2026 15:59 | 2,35 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 981,73 | 04.11.2026 15:00 | 5,12 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.464,35 | 04.11.2026 15:00 | 1,13 | |
| SILBER (Fixing) | 52,02 | 04.11.2026 13:00 | 6,18 |