Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.777,12 | 11.03.2026 11:43 | -221,33 | -0,9223% | 23.998,45 | |
| US Wall Street 30 | 47.765,68 | 11.03.2026 11:44 | 39,42 | 0,0826% | 47.726,27 | |
| US Tech 100 | 24.987,92 | 11.03.2026 11:44 | 16,79 | 0,0672% | 24.971,13 | |
| France 40 | 8.025,52 | 11.03.2026 11:43 | -36,57 | -0,4536% | 8.062,09 | |
| EU Stocks 50 | 5.809,60 | 11.03.2026 11:43 | -36,01 | -0,6160% | 5.845,61 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,49 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,32 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 11,03 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,65 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,18 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,17 % | ||
| UniGlobal | 10,75 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,84 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 9,83 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 4,68 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,17 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,98 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,59 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,20 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9036 | 11.03.2026 | 11:44:01 | 0,9047 | 0,9010 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8636 | 11.03.2026 | 11:44:00 | 0,8657 | 0,8633 | -0,0017 | -0,19 | |
| EUR/JPY | 183,8185 | 11.03.2026 | 11:44:00 | 184,0780 | 183,4460 | 0,3135 | 0,17 | |
| EUR/USD | 1,1610 | 11.03.2026 | 11:44:00 | 1,1645 | 1,1590 | -0,0001 | -0,01 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.207,32 | 10.03.2026 16:00 | 2,23 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.647,13 | 11.03.2026 10:45 | -1,50 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.182,62 | 11.03.2026 10:45 | -1,64 | |
| SILBER (Fixing) | 88,35 | 10.03.2026 13:00 | 6,08 |