Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.627,00 | 11.03.2026 21:08 | -371,44 | -1,5478% | 23.998,45 | |
| US Wall Street 30 | 47.410,91 | 11.03.2026 21:08 | -315,36 | -0,6608% | 47.726,27 | |
| US Tech 100 | 24.947,44 | 11.03.2026 21:08 | -23,69 | -0,0949% | 24.971,13 | |
| France 40 | 8.047,06 | 11.03.2026 21:07 | -15,03 | -0,1864% | 8.062,09 | |
| EU Stocks 50 | 5.807,94 | 11.03.2026 21:08 | -37,68 | -0,6446% | 5.845,61 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 81,13 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 79,78 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 62,62 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 59,26 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources C EUR | 58,32 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,16 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,99 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,86 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,83 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,47 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9024 | 11.03.2026 | 21:08:10 | 0,9047 | 0,9010 | -0,0016 | -0,17 | |
| EUR/GBP | 0,8625 | 11.03.2026 | 21:08:11 | 0,8657 | 0,8624 | -0,0029 | -0,33 | |
| EUR/JPY | 183,9355 | 11.03.2026 | 21:08:10 | 184,0780 | 183,4460 | 0,4305 | 0,23 | |
| EUR/USD | 1,1571 | 11.03.2026 | 21:08:10 | 1,1645 | 1,1561 | -0,0039 | -0,34 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.184,51 | 11.03.2026 16:00 | -0,44 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.629,70 | 11.03.2026 15:00 | -2,55 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.196,94 | 11.03.2026 15:00 | -1,00 | |
| SILBER (Fixing) | 86,23 | 11.03.2026 13:00 | -2,40 |