Union Investment
- Name
- Union Investment
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 235,59 | 44,35 | 62,54 | 93,90 | 48,66 | 18,78 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 77,50 | 9,41 | 18,14 | 50,63 | 59,97 | 12,30 | ||
| UniEM Global A | EUR | 131,35 | 27,71 | 44,98 | 69,98 | 29,19 | 17,29 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,96 | 0,22 | 1,19 | 14,76 | -3,49 | 3,76 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,57 | 0,29 | 6,07 | 16,66 | -4,35 | 5,65 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,96 | 3,37 | 0,62 | 21,31 | -0,66 | 16,88 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 118,23 | 13,37 | 21,15 | 38,02 | 52,24 | 11,63 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,53 | 1,03 | 2,85 | 18,38 | 6,09 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,31 | 6,21 | 9,18 | 28,60 | 14,90 | 9,11 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,19 | 2,31 | 3,60 | 16,74 | -1,97 | 5,83 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,52 | 6,21 | 9,19 | 28,61 | 14,93 | 9,11 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,89 | 2,31 | 3,60 | 16,73 | -1,97 | 5,83 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,06 | 3,34 | 8,68 | 25,09 | 12,78 | 5,04 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 84,48 | 8,06 | 17,86 | 41,92 | 45,50 | 14,78 | ||
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,74 | 11,01 | 18,51 | 53,36 | 54,38 | 14,76 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 325,01 | 17,76 | 28,47 | 70,53 | 79,21 | 15,30 | ||
| UniGlobal | EUR | 510,19 | 11,66 | 20,45 | 56,42 | 69,73 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,29 | 1,68 | 2,08 | 5,73 | 0,22 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 848,98 | 12,36 | 24,77 | 67,52 | 84,51 | 17,47 | ||
| UniRak | EUR | 158,93 | 6,15 | 8,07 | 25,83 | 15,86 | 9,25 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,59 | 6,07 | 11,79 | 31,83 | 20,32 | 6,21 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,96 | 3,12 | 6,79 | 19,44 | 4,83 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,38 | 5,39 | 9,94 | 30,21 | 15,55 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 197,53 | 9,19 | 17,13 | 46,60 | 45,91 | 13,77 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren