BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 152,88 4,23 2,10 10,52 -0,64 7,41
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 233,06 -3,00 -1,22 24,88 5,70 9,48
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 123,93 -3,41 -1,71 23,03 3,09 9,49
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 199,07 -2,16 -2,87 5,40 -12,79 5,20
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 193,45 -1,30 -1,63 11,57 -2,50 3,81
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 357,45 -2,41 -3,06 3,79 -14,94 5,86
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 250,40 -0,67 -0,06 18,22 9,47 3,63
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Distribution EUR 96,64 -1,11 -0,58 16,45 6,74 3,67
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 144,21 -1,42 -2,48 3,40 -6,31 6,45
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 128,96 -1,84 -2,96 1,86 -8,63 6,46
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation EUR 180,84 -1,07 -1,38 6,99 -2,25 3,16
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation EUR 158,62 -1,48 -1,86 5,40 -4,66 3,16
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 325,34 1,02 2,63 21,86 15,74 4,74
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 545,98 2,04 2,76 14,58 11,80 2,01
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation USD 486,37 1,74 2,40 13,38 9,86 2,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 98,24 -1,77 -3,27 9,75 -7,17 5,52
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 188,12 -0,72 -0,50 16,17 0,20 4,64
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 452,88 2,79 1,69 24,73 6,62 8,35
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 510,12 -1,67 -0,58 30,42 3,75 8,10
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 107,37 1,39 1,82 12,57 12,29 7,53
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 137,96 -3,07 -0,52 17,62 9,20 9,31
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 154,08 1,34 2,75 23,54 17,76 4,31
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 116,65 -0,07 1,00 16,83 6,58 4,32
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 64,98 -0,50 0,48 15,09 3,94 4,32
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 132,85 -1,91 -2,66 1,77 -20,52 7,07
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 120,29 -2,34 -3,16 0,25 -22,49 7,07
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 179,34 4,04 3,89 31,63 11,05 6,07
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 131,02 3,51 3,26 29,27 7,76 6,05
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 207,38 4,73 6,69 19,14 7,89 4,76
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 154,95 4,20 6,04 17,00 4,69 4,76
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 228,72 7,69 7,42 37,80 8,12 8,77
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 276,22 1,37 2,06 18,19 -2,81 5,41
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 120,01 1,02 1,24 9,55 8,46 0,81
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation EUR 305,17 15,17 10,63 33,18 -3,68 16,76
BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation EUR 242,06 14,44 9,81 30,23 -7,22 16,76
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 886,25 7,96 8,94 37,63 27,93 16,36
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 765,64 7,27 8,13 34,57 23,22 16,36
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 233,03 20,68 19,42 73,94 26,86 19,68
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 186,50 8,98 11,85 28,45 7,36 16,67
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 360,48 10,46 13,31 34,88 23,25 14,92
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 242,32 9,77 12,46 31,88 18,71 14,92
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 83,90 -13,08 -11,92 -2,09 5,02 28,82
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 72,92 -12,88 -10,04 -3,44 4,11 28,89
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 168,61 -5,83 -8,71 17,21 -27,30 23,78
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 448,33 -9,92 -10,76 22,56 -29,26 24,83
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 385,56 -10,49 -11,42 19,84 -31,87 24,79
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 66,97 6,08 5,83 19,76 2,20 15,78
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 91,99 5,41 5,04 17,10 -1,55 15,78
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 390,78 3,55 10,62 66,45 16,06 19,76
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 347,90 8,25 13,16 59,19 19,27 15,99
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 302,43 7,57 12,32 55,66 14,88 15,99
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 303,07 13,18 20,62 69,22 66,40 14,72
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 155,17 8,76 14,16 46,39 41,82 14,10
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 127,66 8,08 13,31 43,13 36,61 14,10
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 212,73 -4,21 -6,69 7,92 10,92 14,98
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 201,82 -8,44 -9,21 12,76 7,45 15,20
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 66,11 -9,78 -11,11 9,35 2,64 15,13
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 14.480,00 19,64 23,20 83,64 120,60 19,23
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 32.240,00 18,94 26,44 95,73 109,72 18,48
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 658,92 7,66 13,87 70,08 -0,84 18,11
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 244,71 -5,56 -5,33 1,62 104,93 33,65
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 209,76 -6,16 -6,04 -0,64 97,40 33,65
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 915,67 11,01 6,88 64,98 50,83 22,60
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 250,99 6,19 4,49 72,50 46,78 22,59
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 390,71 5,52 3,71 68,67 41,37 22,54
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 412,17 8,36 12,04 43,22 21,39 18,69
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 638,88 16,48 19,35 56,68 27,38 21,46
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 482,38 11,43 16,68 63,84 23,95 21,51
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 371,06 10,72 15,81 60,20 19,38 21,51
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 340,06 0,66 -2,39 23,48 -5,40 19,86
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 377,82 0,02 -3,12 20,74 -8,89 19,86
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 175,24 22,53 19,41 66,45 33,01 17,49
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 888,29 17,20 16,73 74,06 29,43 18,52
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 244,53 16,48 15,90 70,29 24,76 18,52
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation EUR 522,05 -14,93 -17,48 8,75 -62,49 36,80
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation EUR 449,87 -15,46 -18,10 6,33 -63,87 36,80
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 2.031,94 14,82 19,32 41,04 33,36 15,72
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 517,60 14,09 18,42 37,91 28,45 15,72
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 3.633,65 23,77 19,34 91,21 73,97 23,84
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 4.097,94 18,39 16,66 99,93 69,27 24,21
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.560,84 22,99 18,45 86,97 67,55 23,78
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation EUR 258,44 8,55 7,73 52,00 39,80 14,44
BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation USD 207,18 3,18 4,53 55,40 31,06 14,98
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 130,26 -0,59 -0,46 9,23 1,81 2,09
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 248,83 10,07 14,53 42,97 33,06 11,27
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 390,61 21,20 18,25 49,69 24,73 15,37
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 361,08 28,75 26,49 58,70 20,73 16,40
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 226,88 1,60 1,87 7,89 10,40 0,13
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 264,34 3,02 3,62 13,64 20,69 0,19
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 222,12 -0,34 0,09 13,00 -27,75 20,02
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 258,81 0,29 0,84 15,57 -24,98 20,02
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 29,24 -1,18 -1,48 10,30 -3,72 3,60
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation EUR 252,65 14,53 13,20 34,96 19,38 14,24
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation EUR 129,90 12,68 15,05 14,50 -8,16 11,70
BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation EUR 235,94 13,82 12,36 31,97 14,99 14,21
BNP Paribas Funds SMaRT Food N Capitalisation EUR 120,30 11,98 14,19 11,96 -11,53 11,70
BNP Paribas Funds Inclusive Growth Classic Capitalisation EUR 185,19 7,42 7,06 38,43 31,79 13,37
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation EUR 1.009,56 20,60 17,37 58,82 24,99 18,84
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity N RH EUR Distribution EUR 151,36 17,11 15,32 57,80 7,36 19,72
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation USD 223,03 3,84 5,32 58,94 36,07 14,99
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 288,86 19,31 23,42 75,88 74,99 14,90
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 204,16 6,09 9,07 48,90 42,19 14,35
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 316,95 15,00 17,01 73,44 64,51 16,07
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation EUR 114,55 6,67 5,12 9,58 14,88 7,16
BNP Paribas Funds Inclusive Growth N Capitalisation EUR 185,64 6,74 6,26 35,36 26,94 13,36
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Distribution EUR 115,42 -2,19 -3,75 8,11 -9,12 5,53
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Distribution EUR 133,23 5,74 4,88 25,55 6,03 7,60
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 371,34 10,81 9,99 25,19 16,38 10,48
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren