Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.114,79 09.07.2026 21:55 102,95 0,4116% 25.011,84
US Wall Street 30 52.449,54 09.07.2026 21:56 114,10 0,2180% 52.335,44
US Tech 100 29.700,52 09.07.2026 21:56 469,35 1,6056% 29.231,17
France 40 8.344,02 09.07.2026 21:56 65,48 0,7910% 8.278,54
EU Stocks 50 6.275,42 09.07.2026 21:55 63,35 1,0198% 6.212,07
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9222 09.07.2026 21:56:05 0,9236 0,9217 -0,0003 -0,03
EUR/GBP 0,8523 09.07.2026 21:56:05 0,8541 0,8518 -0,0004 -0,05
EUR/JPY 185,5750 09.07.2026 21:56:04 185,8185 185,5270 -0,0530 -0,03
EUR/USD 1,1427 09.07.2026 21:56:00 1,1449 1,1416 0,0010 0,08

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.122,00 09.07.2026 16:00 1,27
PALLADIUM (Fixing) 1.245,19 09.07.2026 15:00 3,06
PLATINUM (Fixing) 1.621,58 09.07.2026 15:00 2,12
SILBER (Fixing) 58,84 09.07.2026 13:00 0,71