Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.114,79 | 09.07.2026 21:55 | 102,95 | 0,4116% | 25.011,84 | |
| US Wall Street 30 | 52.449,54 | 09.07.2026 21:56 | 114,10 | 0,2180% | 52.335,44 | |
| US Tech 100 | 29.700,52 | 09.07.2026 21:56 | 469,35 | 1,6056% | 29.231,17 | |
| France 40 | 8.344,02 | 09.07.2026 21:56 | 65,48 | 0,7910% | 8.278,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.275,42 | 09.07.2026 21:55 | 63,35 | 1,0198% | 6.212,07 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,24 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,80 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,31 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,55 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,00 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,15 % | ||
| UniGlobal | 20,45 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 17,87 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,77 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,88 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 24,25 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 14,52 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 14,08 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 12,20 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 11,95 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9222 | 09.07.2026 | 21:56:05 | 0,9236 | 0,9217 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8523 | 09.07.2026 | 21:56:05 | 0,8541 | 0,8518 | -0,0004 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 185,5750 | 09.07.2026 | 21:56:04 | 185,8185 | 185,5270 | -0,0530 | -0,03 | |
| EUR/USD | 1,1427 | 09.07.2026 | 21:56:00 | 1,1449 | 1,1416 | 0,0010 | 0,08 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.122,00 | 09.07.2026 16:00 | 1,27 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.245,19 | 09.07.2026 15:00 | 3,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.621,58 | 09.07.2026 15:00 | 2,12 | |
| SILBER (Fixing) | 58,84 | 09.07.2026 13:00 | 0,71 |