Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.965,90 08.07.2026 19:41 -561,01 -2,1977% 25.526,91
US Wall Street 30 52.334,33 08.07.2026 19:41 -556,20 -1,0516% 52.890,53
US Tech 100 29.178,03 08.07.2026 19:41 25,87 0,0887% 29.152,16
France 40 8.288,75 08.07.2026 19:41 -181,16 -2,1389% 8.469,91
EU Stocks 50 6.239,41 08.07.2026 19:41 -95,03 -1,5002% 6.334,44
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9231 08.07.2026 19:41:36 0,9238 0,9199 0,0012 0,12
EUR/GBP 0,8523 08.07.2026 19:41:38 0,8555 0,8520 -0,0019 -0,23
EUR/JPY 185,6385 08.07.2026 19:41:35 185,6660 184,7860 0,6430 0,35
EUR/USD 1,1424 08.07.2026 19:41:36 1,1432 1,1391 0,0011 0,10

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.070,38 08.07.2026 16:00 -2,15
PALLADIUM (Fixing) 1.208,20 08.07.2026 15:00 -4,71
PLATINUM (Fixing) 1.587,94 08.07.2026 15:00 -4,03
SILBER (Fixing) 58,43 08.07.2026 13:00 -3,83