BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 151,53 3,31 6,74 9,67 -2,23 7,42
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 245,11 2,01 8,22 29,59 7,15 9,30
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 130,55 1,75 7,68 27,66 4,50 9,31
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 203,66 0,10 0,29 8,08 -11,20 5,14
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 197,09 0,56 1,48 15,66 -1,13 3,76
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 364,95 -0,36 -0,33 6,09 -13,55 5,81
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 255,81 1,48 3,18 23,31 12,07 3,57
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Distribution EUR 98,88 1,19 2,64 21,44 9,26 3,62
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 148,47 1,49 1,48 5,11 -0,85 6,50
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 132,99 1,23 0,98 3,55 -3,30 6,50
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation EUR 183,00 0,11 0,65 9,92 -1,44 3,11
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation EUR 160,77 -0,14 0,16 8,28 -3,87 3,10
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 328,44 1,98 5,17 25,05 16,90 4,72
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 541,95 1,28 3,72 15,11 10,37 1,95
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation USD 483,33 1,10 3,36 13,90 8,46 1,95
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 98,57 -1,44 -1,35 9,22 -7,59 5,31
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 190,74 0,67 3,31 17,68 1,25 4,60
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 460,64 4,55 12,06 27,98 9,00 8,32
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 528,00 1,77 9,36 33,30 5,04 8,05
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 110,45 4,30 9,45 17,89 13,84 7,30
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 144,41 1,46 6,74 22,70 9,63 9,08
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 155,45 2,24 5,35 27,06 19,03 4,28
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 118,25 1,30 3,23 19,92 8,00 4,29
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 65,98 1,03 2,71 18,14 5,33 4,29
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 134,55 -0,66 0,22 1,38 -16,72 7,16
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 122,03 -0,93 -0,28 -0,14 -18,78 7,16
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 186,52 8,20 8,63 35,32 14,10 5,98
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 136,53 7,86 7,98 32,91 10,72 5,97
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 214,95 8,56 12,40 20,10 13,89 4,64
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 160,92 8,21 11,73 17,96 10,52 4,64
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 246,39 16,01 25,70 41,64 17,42 8,44
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 281,63 3,36 10,93 19,15 1,57 5,38
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 119,87 0,90 1,99 11,09 8,08 0,80
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation EUR 320,65 21,01 21,80 25,08 10,87 16,61
BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation EUR 254,95 20,54 20,89 22,30 6,79 16,61
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 879,56 7,14 12,79 31,08 36,79 16,44
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 761,71 6,72 11,95 28,17 31,75 16,44
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 264,00 36,72 55,61 90,66 35,23 19,09
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 180,32 5,36 11,32 19,47 8,45 16,76
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 346,86 6,29 12,38 26,30 27,61 15,01
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 233,73 5,88 11,54 23,50 22,91 15,01
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 103,60 7,32 22,88 16,29 -2,15 25,71
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 89,48 6,91 21,96 13,70 -5,75 25,79
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 186,75 4,30 15,02 25,51 -26,47 24,19
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 505,30 1,53 12,24 30,72 -29,15 25,22
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 435,62 1,13 11,41 27,82 -31,76 25,18
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 62,99 -0,22 -0,27 6,73 2,12 15,86
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 86,74 -0,61 -1,02 4,36 -1,62 15,86
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 398,44 5,58 13,73 57,48 18,32 19,71
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 348,57 8,46 16,54 51,20 22,79 15,94
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 303,75 8,04 15,67 47,85 18,27 15,94
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 302,25 12,87 23,71 70,38 78,71 14,78
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 157,91 10,68 19,71 47,68 55,27 14,08
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 130,22 10,24 18,81 44,38 49,54 14,08
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 208,64 -6,06 -10,77 9,99 23,75 14,92
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 201,57 -8,55 -12,92 14,56 19,25 15,09
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 66,75 -8,91 -13,56 12,02 14,87 15,02
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 15.424,00 27,44 54,81 107,93 150,80 18,97
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 34.372,00 26,81 56,29 118,90 140,84 18,34
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 618,53 1,06 7,42 48,44 -0,67 18,43
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 278,77 7,58 5,47 46,61 153,27 33,36
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 239,55 7,16 4,69 43,35 143,97 33,36
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 933,41 13,16 26,77 72,18 71,95 22,28
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 260,36 10,15 23,70 79,34 65,71 22,27
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 406,28 9,72 22,78 75,35 59,60 22,22
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 404,58 6,36 11,67 31,26 26,86 18,72
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 644,92 17,59 27,26 50,04 43,57 21,63
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 495,54 14,47 24,19 56,28 38,35 21,68
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 382,11 14,02 23,26 52,80 33,26 21,68
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 326,04 -3,49 -1,05 14,87 -5,55 19,72
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 363,13 -3,87 -1,79 12,32 -9,03 19,72
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 196,62 37,48 55,16 86,90 43,35 16,68
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 1.014,22 33,82 51,41 94,68 38,13 17,78
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 279,89 33,33 50,34 90,48 33,15 17,78
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation EUR 693,67 13,04 50,13 -10,16 -45,76 36,13
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation EUR 599,22 12,60 49,01 -12,16 -47,76 36,13
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.851,04 4,59 24,67 25,42 29,97 15,32
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 472,67 4,19 23,74 22,63 25,19 15,32
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 3.650,94 24,36 42,93 90,05 101,03 23,34
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 4.190,02 21,05 39,48 97,94 93,70 23,72
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.572,07 23,87 41,86 85,82 93,62 23,28
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation EUR 261,94 10,02 18,93 57,36 42,34 14,36
BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation USD 214,21 6,68 15,20 60,29 32,13 14,90
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 132,01 0,75 1,60 12,58 2,73 2,05
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 247,11 9,31 17,81 37,88 37,13 11,28
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 382,62 18,72 19,62 36,24 31,19 15,27
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 385,70 37,53 57,92 56,97 32,06 15,94
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 225,34 0,91 1,74 8,42 9,42 0,13
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 261,30 1,84 3,78 14,33 19,31 0,19
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 231,38 3,81 3,26 22,64 -22,98 20,19
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 268,95 4,22 4,03 25,44 -20,03 20,19
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 29,77 0,61 1,33 14,37 -2,65 3,55
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation EUR 240,39 8,98 8,65 23,50 24,26 14,12
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation EUR 117,41 1,85 -2,26 -5,27 -15,99 11,49
BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation EUR 225,02 8,55 7,83 20,76 19,69 14,10
BNP Paribas Funds SMaRT Food N Capitalisation EUR 108,99 1,45 -2,99 -7,38 -19,09 11,49
BNP Paribas Funds Inclusive Growth Classic Capitalisation EUR 183,38 6,37 10,46 33,51 41,06 13,26
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation EUR 1.175,70 40,45 59,26 82,81 40,17 18,11
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity N RH EUR Distribution EUR 173,15 33,97 50,03 72,71 14,93 19,13
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation USD 230,04 7,10 16,06 63,93 37,17 14,91
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 268,82 11,04 21,85 59,93 72,20 15,03
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 209,49 8,86 16,57 52,87 55,22 14,30
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 307,12 11,43 21,75 65,10 71,60 16,12
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation EUR 111,74 4,05 6,29 10,51 14,53 7,14
BNP Paribas Funds Inclusive Growth N Capitalisation EUR 184,27 5,95 9,63 30,54 35,88 13,26
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Distribution EUR 116,00 -1,69 -1,84 7,59 -9,53 5,32
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Distribution EUR 134,03 6,38 11,72 24,02 10,78 7,57
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 333,95 -0,35 -4,68 11,43 10,97 10,37
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren