Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.977,30 | 08.07.2026 16:50 | -549,61 | -2,1531% | 25.526,91 | |
| US Wall Street 30 | 52.143,75 | 08.07.2026 16:50 | -746,78 | -1,4119% | 52.890,53 | |
| US Tech 100 | 28.932,21 | 08.07.2026 16:50 | -219,96 | -0,7545% | 29.152,16 | |
| France 40 | 8.277,52 | 08.07.2026 16:50 | -192,39 | -2,2715% | 8.469,91 | |
| EU Stocks 50 | 6.211,74 | 08.07.2026 16:50 | -122,71 | -1,9372% | 6.334,44 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 77,38 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 74,90 % | ||
| UniAsiaPacific A | 70,53 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 64,07 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 62,39 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9228 | 08.07.2026 | 16:50:36 | 0,9233 | 0,9199 | 0,0008 | 0,09 | |
| EUR/GBP | 0,8533 | 08.07.2026 | 16:50:38 | 0,8555 | 0,8531 | -0,0010 | -0,11 | |
| EUR/JPY | 185,4565 | 08.07.2026 | 16:50:38 | 185,5010 | 184,7860 | 0,4610 | 0,25 | |
| EUR/USD | 1,1406 | 08.07.2026 | 16:50:38 | 1,1432 | 1,1393 | -0,0006 | -0,05 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.070,38 | 08.07.2026 16:00 | -2,15 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.208,20 | 08.07.2026 15:00 | -4,71 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.587,94 | 08.07.2026 15:00 | -4,03 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |