Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 26.258,16 05.11.2026 16:55 -227,11 -0,8575% 26.485,27
US Wall Street 30 52.122,80 05.11.2026 16:55 -1.246,51 -2,3356% 53.369,31
US Tech 100 26.772,15 05.11.2026 16:55 -1.663,73 -5,8508% 28.435,88
France 40 8.176,56 05.11.2026 16:55 -13,39 -0,1635% 8.189,94
EU Stocks 50 6.240,05 05.11.2026 16:55 -68,34 -1,0833% 6.308,39
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9145 05.11.2026 16:55:55 0,9185 0,9136 -0,0028 -0,31
EUR/GBP 0,8334 05.11.2026 16:55:55 0,8349 0,8323 -0,0002 -0,02
EUR/JPY 177,2720 05.11.2026 16:55:55 178,0560 177,1545 -0,6730 -0,38
EUR/USD 1,1228 05.11.2026 16:55:55 1,1268 1,1203 -0,0003 -0,02

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.112,36 05.11.2026 16:00 1,84
PALLADIUM (Fixing) 1.029,43 05.11.2026 15:00 4,86
PLATINUM (Fixing) 1.528,55 05.11.2026 15:00 4,38
SILBER (Fixing) 52,82 05.11.2026 13:00 1,54