Union Investment
- Name
- Union Investment
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 177,54 | 8,78 | 31,95 | 38,75 | 8,50 | 16,77 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 75,94 | 3,21 | 12,10 | 37,64 | 55,55 | 12,24 | ||
| UniEM Global A | EUR | 108,76 | 5,75 | 26,18 | 38,15 | 4,60 | 15,83 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,92 | 0,13 | 2,73 | 14,91 | -2,65 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,29 | -0,45 | 6,63 | 16,48 | -2,44 | 5,54 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 61,54 | -3,56 | 0,76 | 7,42 | -4,18 | 16,53 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 108,20 | 3,75 | 4,17 | 22,33 | 44,83 | 11,67 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,32 | 0,13 | 2,90 | 17,49 | 5,31 | 3,51 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 100,10 | -2,18 | -0,19 | 20,94 | 13,42 | 8,77 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 108,90 | -1,27 | 0,90 | 13,84 | -2,14 | 5,60 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 54,81 | -2,19 | -0,20 | 20,94 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 94,46 | -1,28 | 0,91 | 13,83 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,43 | 0,02 | 7,26 | 21,66 | 10,99 | 4,73 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 76,90 | -1,64 | 8,66 | 24,09 | 39,98 | 14,37 | ||
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,18 | -0,42 | 9,00 | 43,37 | 49,05 | 14,51 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 276,32 | 0,12 | 10,21 | 54,22 | 66,74 | 14,76 | ||
| UniGlobal | EUR | 450,85 | -1,33 | 10,75 | 47,17 | 65,01 | 14,49 | ||
| UniKapital | EUR | 106,40 | 0,83 | -2,02 | 2,87 | -0,70 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 752,81 | -0,37 | 16,12 | 63,44 | 80,19 | 17,22 | ||
| UniRak | EUR | 152,02 | -0,64 | 0,37 | 19,66 | 15,35 | 8,96 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,82 | 0,29 | 7,54 | 26,08 | 18,84 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,84 | 0,35 | 5,52 | 16,27 | 4,60 | 3,82 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 143,16 | 1,58 | 8,42 | 25,53 | 13,99 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 176,58 | -2,39 | 3,26 | 36,53 | 43,89 | 13,61 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren