Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.998,45 | 10.03.2026 21:59 | 528,27 | 2,2508% | 23.470,17 | |
| US Wall Street 30 | 47.726,27 | 10.03.2026 22:00 | 38,26 | 0,0802% | 47.688,00 | |
| US Tech 100 | 24.971,13 | 10.03.2026 22:00 | 6,20 | 0,0248% | 24.964,93 | |
| France 40 | 8.062,09 | 10.03.2026 21:59 | 143,79 | 1,8159% | 7.918,31 | |
| EU Stocks 50 | 5.845,61 | 10.03.2026 22:00 | 169,39 | 2,9842% | 5.676,22 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 75,95 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 74,65 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 57,26 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 57,23 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources C EUR | 56,33 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,17 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,98 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,59 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,20 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9037 | 10.03.2026 | 22:31:32 | 0,9043 | 0,9020 | -0,0002 | -0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8650 | 10.03.2026 | 22:31:37 | 0,8654 | 0,8646 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 183,5540 | 10.03.2026 | 22:31:36 | 183,6075 | 183,4460 | 0,0490 | 0,03 | |
| EUR/USD | 1,1609 | 10.03.2026 | 22:31:36 | 1,1611 | 1,1607 | -0,0002 | -0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.207,32 | 10.03.2026 16:00 | 2,23 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.672,26 | 10.03.2026 15:00 | 2,72 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.219,08 | 10.03.2026 15:00 | 3,29 | |
| SILBER (Fixing) | 88,35 | 10.03.2026 13:00 | 6,08 |