Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.487,35 07.07.2026 18:37 -301,80 -1,1703% 25.789,15
US Wall Street 30 52.873,94 07.07.2026 18:37 -177,68 -0,3349% 53.051,62
US Tech 100 29.272,36 07.07.2026 18:37 -420,74 -1,4170% 29.693,09
France 40 8.451,30 07.07.2026 18:36 -35,73 -0,4210% 8.487,03
EU Stocks 50 6.338,78 07.07.2026 18:37 -54,02 -0,8450% 6.392,80
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9218 07.07.2026 18:37:25 0,9225 0,9206 0,0007 0,07
EUR/GBP 0,8543 07.07.2026 18:37:25 0,8555 0,8533 0,0000 0,00
EUR/JPY 184,9185 07.07.2026 18:37:24 185,5525 184,8255 -0,5300 -0,29
EUR/USD 1,1419 07.07.2026 18:37:24 1,1448 1,1418 -0,0023 -0,20

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.159,82 07.07.2026 16:00 0,46
PALLADIUM (Fixing) 1.267,97 07.07.2026 15:00 0,75
PLATINUM (Fixing) 1.654,61 07.07.2026 15:00 1,96
SILBER (Fixing) 60,76 07.07.2026 13:00 -2,15