Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.448,71 | 04.11.2026 17:40 | 533,05 | 2,0569% | 25.915,66 | |
| US Wall Street 30 | 53.191,08 | 04.11.2026 17:40 | 1.427,05 | 2,7568% | 51.764,03 | |
| US Tech 100 | 28.464,93 | 04.11.2026 17:40 | 298,27 | 1,0589% | 28.166,65 | |
| France 40 | 8.179,33 | 04.11.2026 17:40 | 152,19 | 1,8959% | 8.027,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.320,78 | 04.11.2026 17:40 | 121,61 | 1,9617% | 6.199,18 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 53,46 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 35,23 % | ||
| UniAsiaPacific A | 31,32 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 28,87 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 26,87 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,10 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,04 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,26 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9162 | 04.11.2026 | 17:40:58 | 0,9202 | 0,9148 | -0,0026 | -0,28 | |
| EUR/GBP | 0,8333 | 04.11.2026 | 17:40:58 | 0,8359 | 0,8332 | -0,0010 | -0,12 | |
| EUR/JPY | 177,6480 | 04.11.2026 | 17:40:59 | 178,4795 | 177,1505 | 0,0105 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1216 | 04.11.2026 | 17:40:58 | 1,1273 | 1,1186 | 0,0024 | 0,21 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.037,93 | 04.11.2026 15:59 | 2,35 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 981,73 | 04.11.2026 15:00 | 5,12 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.464,35 | 04.11.2026 15:00 | 1,13 | |
| SILBER (Fixing) | 52,02 | 04.11.2026 13:00 | 6,18 |