BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 151,78 3,48 6,93 9,85 -2,23 7,43
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 244,46 1,74 8,17 29,24 7,15 9,30
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 130,21 1,48 7,64 27,33 4,51 9,31
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 203,05 -0,20 0,04 7,76 -11,55 5,13
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 196,71 0,36 1,38 15,43 -1,38 3,76
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 363,88 -0,66 -0,57 5,78 -13,90 5,81
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 255,66 1,42 3,17 23,23 11,99 3,57
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Distribution EUR 98,83 1,14 2,64 21,37 9,20 3,62
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 148,27 1,35 1,33 4,97 -0,88 6,50
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 132,81 1,09 0,83 3,41 -3,33 6,50
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation EUR 182,67 -0,07 0,53 9,72 -1,64 3,10
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation EUR 160,48 -0,32 0,03 8,08 -4,07 3,10
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 327,98 1,84 5,15 24,87 16,84 4,72
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 541,56 1,21 3,84 15,02 10,23 1,95
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation USD 482,98 1,03 3,48 13,82 8,31 1,95
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 98,44 -1,57 -1,16 9,07 -7,79 5,31
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 190,37 0,47 3,33 17,45 0,83 4,60
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 460,80 4,59 12,20 28,02 9,12 8,32
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 527,00 1,58 9,46 33,04 5,00 8,05
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 110,35 4,20 9,34 17,78 14,05 7,30
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 143,97 1,15 6,61 22,33 9,68 9,08
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 155,26 2,12 5,33 26,91 19,01 4,28
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 118,12 1,19 3,20 19,79 8,00 4,29
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 65,91 0,93 2,69 18,02 5,33 4,29
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 134,29 -0,85 0,29 1,18 -17,24 7,16
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 121,80 -1,11 -0,20 -0,33 -19,29 7,16
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 185,42 7,56 8,39 34,52 13,71 5,98
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 135,73 7,23 7,75 32,13 10,34 5,97
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 213,41 7,78 11,90 19,24 13,12 4,63
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 159,77 7,44 11,23 17,11 9,77 4,63
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 242,95 14,39 24,25 39,67 16,60 8,43
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 281,01 3,13 10,78 18,89 0,89 5,38
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 119,80 0,84 1,96 11,03 7,99 0,80
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation EUR 316,21 19,34 21,36 23,35 10,43 16,62
BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation EUR 251,42 18,87 20,45 20,61 6,37 16,62
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 868,87 5,84 12,79 29,49 37,28 16,46
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 752,47 5,43 11,95 26,61 32,23 16,46
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 259,52 34,40 52,82 87,42 34,26 19,11
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 179,25 4,74 11,43 18,76 9,39 16,79
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 344,60 5,60 12,64 25,48 28,39 15,03
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 232,21 5,19 11,80 22,69 23,66 15,03
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 101,20 4,84 18,53 13,59 -1,65 25,70
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 87,41 4,43 17,64 11,07 -5,27 25,78
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 184,84 3,23 12,52 24,23 -25,98 24,24
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 499,04 0,27 9,78 29,10 -28,78 25,25
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 430,23 -0,12 8,95 26,24 -31,40 25,21
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 62,54 -0,93 -0,46 5,96 2,59 15,88
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 86,12 -1,32 -1,20 3,61 -1,18 15,88
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 393,92 4,38 13,88 55,69 18,44 19,71
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 345,39 7,47 16,74 49,82 23,09 15,95
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 300,98 7,05 15,87 46,50 18,56 15,96
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 299,22 11,74 24,15 68,67 80,23 14,80
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 156,06 9,39 19,56 45,95 55,76 14,09
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 128,70 8,96 18,67 42,70 50,02 14,09
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 205,99 -7,25 -12,03 8,59 22,42 14,93
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 198,56 -9,92 -14,18 12,85 17,80 15,09
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 65,75 -10,28 -14,82 10,34 13,46 15,01
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 15.220,00 25,75 53,00 105,18 154,47 19,00
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 34.039,00 25,58 56,16 116,78 144,76 18,37
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 612,68 0,11 6,81 47,03 -0,85 18,44
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 280,55 8,27 7,78 47,54 156,70 33,36
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 241,08 7,85 6,98 44,26 147,29 33,37
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 922,26 11,81 26,42 70,12 71,56 22,28
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 256,68 8,59 23,33 76,80 65,10 22,26
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 400,54 8,17 22,41 72,87 59,02 22,21
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 402,08 5,70 11,77 30,45 28,22 18,73
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 639,17 16,54 27,24 48,70 45,04 21,64
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 490,03 13,19 24,14 54,54 39,57 21,68
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 377,87 12,75 23,21 51,11 34,44 21,69
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 323,87 -4,14 -1,59 14,11 -4,76 19,73
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 360,71 -4,51 -2,32 11,57 -8,27 19,73
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 193,37 35,20 52,24 83,81 42,56 16,71
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 995,18 31,30 48,50 91,03 37,18 17,79
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 274,65 30,83 47,45 86,91 32,23 17,78
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation EUR 678,05 10,50 49,38 -12,18 -46,62 36,12
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation EUR 585,74 10,07 48,27 -14,13 -48,59 36,13
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.863,31 5,29 27,15 26,25 31,25 15,32
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 475,81 4,88 26,20 23,44 26,43 15,32
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 3.584,75 22,10 41,42 86,61 100,04 23,34
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 4.104,87 18,59 37,96 93,92 92,48 23,71
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.543,60 21,63 40,36 82,46 92,67 23,28
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation EUR 260,17 9,27 18,61 56,30 42,66 14,38
BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation USD 212,29 5,73 14,85 58,85 32,25 14,91
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 131,88 0,65 1,54 12,47 2,63 2,05
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 244,33 8,08 17,54 36,33 37,62 11,29
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 378,83 17,54 19,00 34,89 31,27 15,29
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 379,25 35,23 55,14 54,34 30,21 15,95
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 225,32 0,90 1,74 8,42 9,41 0,13
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 261,28 1,83 3,78 14,32 19,30 0,19
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 228,99 2,74 2,84 21,38 -22,09 20,19
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 266,16 3,14 3,62 24,14 -19,11 20,19
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 29,71 0,41 1,23 14,14 -2,91 3,55
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation EUR 239,56 8,60 8,79 23,08 25,48 14,14
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation EUR 117,10 1,58 -2,42 -5,52 -15,70 11,51
BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation EUR 224,25 8,18 7,97 20,34 20,86 14,11
BNP Paribas Funds SMaRT Food N Capitalisation EUR 108,71 1,19 -3,14 -7,61 -18,80 11,51
BNP Paribas Funds Inclusive Growth Classic Capitalisation EUR 182,08 5,61 10,02 32,57 41,33 13,27
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation EUR 1.158,34 38,37 56,46 80,11 39,35 18,15
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity N RH EUR Distribution EUR 170,23 31,71 47,34 69,79 14,12 19,14
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation USD 227,97 6,14 15,71 62,45 37,30 14,92
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 266,97 10,27 21,65 58,83 73,79 15,04
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 206,36 7,23 16,67 50,58 55,44 14,30
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 304,59 10,51 21,52 63,74 72,40 16,12
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation EUR 111,91 4,21 6,46 10,68 14,53 7,14
BNP Paribas Funds Inclusive Growth N Capitalisation EUR 182,97 5,20 9,20 29,62 36,15 13,27
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Distribution EUR 115,85 -1,82 -1,66 7,45 -9,72 5,32
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Distribution EUR 134,85 7,03 12,43 24,96 10,46 7,56
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 332,56 -0,76 -4,87 10,96 11,65 10,39
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren