Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.959,33 | 10.03.2026 10:58 | 489,16 | 2,0842% | 23.470,17 | |
| US Wall Street 30 | 47.896,14 | 10.03.2026 10:58 | 208,14 | 0,4365% | 47.688,00 | |
| US Tech 100 | 25.063,28 | 10.03.2026 10:58 | 98,35 | 0,3940% | 24.964,93 | |
| France 40 | 8.064,60 | 10.03.2026 10:58 | 146,29 | 1,8475% | 7.918,31 | |
| EU Stocks 50 | 5.833,61 | 10.03.2026 10:58 | 157,39 | 2,7728% | 5.676,22 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,39 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,25 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,43 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,55 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,28 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 3,52 % | ||
| UniGlobal | 6,75 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,77 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 7,04 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,72 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,22 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,99 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,84 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,83 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,45 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9035 | 10.03.2026 | 10:58:32 | 0,9061 | 0,9031 | -0,0011 | -0,12 | |
| EUR/GBP | 0,8657 | 10.03.2026 | 10:58:30 | 0,8665 | 0,8642 | -0,0002 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 183,6715 | 10.03.2026 | 10:58:30 | 183,7420 | 183,0590 | 0,2065 | 0,11 | |
| EUR/USD | 1,1651 | 10.03.2026 | 10:58:29 | 1,1664 | 1,1607 | 0,0015 | 0,13 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.093,74 | 09.03.2026 16:00 | -0,75 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.628,00 | 09.03.2026 15:00 | 0,15 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.148,48 | 09.03.2026 15:00 | 1,25 | |
| SILBER (Fixing) | 83,29 | 09.03.2026 13:00 | 1,24 |