Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.924,66 | 08.07.2026 17:20 | -602,26 | -2,3593% | 25.526,91 | |
| US Wall Street 30 | 52.161,42 | 08.07.2026 17:20 | -729,11 | -1,3785% | 52.890,53 | |
| US Tech 100 | 28.913,45 | 08.07.2026 17:20 | -238,72 | -0,8189% | 29.152,16 | |
| France 40 | 8.263,42 | 08.07.2026 17:20 | -206,49 | -2,4379% | 8.469,91 | |
| EU Stocks 50 | 6.198,07 | 08.07.2026 17:20 | -136,38 | -2,1530% | 6.334,44 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,02 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,15 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,37 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,84 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,45 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,55 % | ||
| UniGlobal | 22,27 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,65 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,63 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,42 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9230 | 08.07.2026 | 17:20:33 | 0,9233 | 0,9199 | 0,0010 | 0,11 | |
| EUR/GBP | 0,8534 | 08.07.2026 | 17:20:32 | 0,8555 | 0,8531 | -0,0008 | -0,10 | |
| EUR/JPY | 185,4830 | 08.07.2026 | 17:20:32 | 185,5595 | 184,7860 | 0,4875 | 0,26 | |
| EUR/USD | 1,1402 | 08.07.2026 | 17:20:32 | 1,1432 | 1,1393 | -0,0010 | -0,09 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.070,38 | 08.07.2026 16:00 | -2,15 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.208,20 | 08.07.2026 15:00 | -4,71 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.587,94 | 08.07.2026 15:00 | -4,03 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |