Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.910,18 | 10.03.2026 12:46 | 440,01 | 1,8748% | 23.470,17 | |
| US Wall Street 30 | 47.647,14 | 10.03.2026 12:46 | -40,86 | -0,0857% | 47.688,00 | |
| US Tech 100 | 24.938,75 | 10.03.2026 12:46 | -26,18 | -0,1049% | 24.964,93 | |
| France 40 | 8.036,04 | 10.03.2026 12:46 | 117,74 | 1,4869% | 7.918,31 | |
| EU Stocks 50 | 5.804,93 | 10.03.2026 12:46 | 128,71 | 2,2675% | 5.676,22 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 70,62 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 69,35 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 57,23 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 55,88 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources C EUR | 54,95 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,22 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,99 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,84 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,83 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,45 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9035 | 10.03.2026 | 12:46:39 | 0,9061 | 0,9030 | -0,0011 | -0,12 | |
| EUR/GBP | 0,8656 | 10.03.2026 | 12:46:38 | 0,8665 | 0,8642 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 183,6970 | 10.03.2026 | 12:46:39 | 183,7620 | 183,0590 | 0,2320 | 0,13 | |
| EUR/USD | 1,1641 | 10.03.2026 | 12:46:38 | 1,1664 | 1,1607 | 0,0005 | 0,04 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.174,27 | 10.03.2026 11:30 | 1,58 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.695,34 | 10.03.2026 10:44 | 4,14 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.242,51 | 10.03.2026 10:45 | 4,38 | |
| SILBER (Fixing) | 83,29 | 09.03.2026 13:00 | 1,24 |