BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,13 | 2,12 | 2,78 | 24,39 | 15,84 | 6,55 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 19,91 | 5,92 | 8,55 | 43,72 | 37,40 | 14,89 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,07 | -1,00 | 1,51 | -1,56 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,18 | -2,73 | -2,95 | 0,93 | -3,58 | 3,21 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,80 | 3,72 | 3,53 | 22,64 | 7,74 | 5,87 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,46 | 10,57 | 9,90 | 45,72 | 34,23 | 11,62 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,38 | -5,88 | -5,64 | 4,63 | -16,85 | 5,41 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,33 | 1,15 | 1,10 | 18,24 | 4,46 | 5,04 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,47 | 0,12 | 1,28 | 29,98 | 16,65 | 7,03 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,25 | 0,26 | 1,22 | 23,22 | 13,40 | 4,81 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren