Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.079,92 10.07.2026 22:00 -26,16 -0,1042% 25.106,07
US Wall Street 30 52.640,62 10.07.2026 22:00 165,77 0,3159% 52.474,85
US Tech 100 29.815,29 10.07.2026 22:00 98,96 0,3330% 29.716,32
France 40 8.340,50 10.07.2026 21:59 11,09 0,1331% 8.329,41
EU Stocks 50 6.270,76 10.07.2026 21:59 -0,33 -0,0053% 6.271,09
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9231 13.07.2026 06:12:02 0,9234 0,9229 0,0003 0,03
EUR/GBP 0,8521 13.07.2026 06:12:03 0,8522 0,8515 0,0002 0,03
EUR/JPY 184,7360 13.07.2026 06:12:01 184,7520 184,5425 0,1415 0,08
EUR/USD 1,1398 13.07.2026 06:12:03 1,1406 1,1385 -0,0017 -0,15

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.099,83 10.07.2026 16:00 -0,54
PALLADIUM (Fixing) 1.263,13 10.07.2026 15:00 1,44
PLATINUM (Fixing) 1.622,71 10.07.2026 15:00 0,07
SILBER (Fixing) 59,29 10.07.2026 13:00 0,75