Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.392,61 | 04.11.2026 15:39 | 476,95 | 1,8404% | 25.915,66 | |
| US Wall Street 30 | 52.970,82 | 04.11.2026 15:39 | 1.206,79 | 2,3313% | 51.764,03 | |
| US Tech 100 | 28.517,03 | 04.11.2026 15:39 | 350,38 | 1,2440% | 28.166,65 | |
| France 40 | 8.176,67 | 04.11.2026 15:39 | 149,53 | 1,8628% | 8.027,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.302,69 | 04.11.2026 15:39 | 103,52 | 1,6699% | 6.199,18 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 53,46 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 35,23 % | ||
| UniAsiaPacific A | 31,32 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 28,87 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 26,87 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,10 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,04 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,26 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9189 | 04.11.2026 | 15:39:58 | 0,9201 | 0,9148 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8351 | 04.11.2026 | 15:39:57 | 0,8359 | 0,8337 | 0,0008 | 0,09 | |
| EUR/JPY | 178,3910 | 04.11.2026 | 15:39:59 | 178,4795 | 177,1505 | 0,7535 | 0,42 | |
| EUR/USD | 1,1259 | 04.11.2026 | 15:39:57 | 1,1273 | 1,1186 | 0,0067 | 0,60 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.045,19 | 04.11.2026 11:30 | 2,53 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 981,73 | 04.11.2026 15:00 | 5,12 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.464,35 | 04.11.2026 15:00 | 1,13 | |
| SILBER (Fixing) | 52,02 | 04.11.2026 13:00 | 6,18 |