BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,29 | 3,71 | 8,79 | 25,64 | 20,22 | 6,44 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,12 | 7,05 | 14,31 | 42,70 | 47,78 | 14,95 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,45 | -0,95 | -0,48 | 2,39 | -1,70 | 1,59 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,31 | -1,58 | -1,31 | 2,14 | -2,46 | 3,13 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,84 | 4,21 | 8,82 | 21,57 | 11,92 | 5,81 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,37 | 9,30 | 18,77 | 43,51 | 41,28 | 11,68 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,51 | -3,18 | 1,97 | 5,47 | -15,80 | 5,36 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,42 | 2,54 | 5,88 | 18,88 | 6,74 | 4,96 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,65 | 2,86 | 6,76 | 30,55 | 24,09 | 6,84 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,35 | 1,88 | 5,73 | 25,13 | 17,93 | 4,78 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren