Union Investment
Name
Union Investment
Adresse:
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Land
Deutschland
Webseite:
www.union-investment.de
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
UniAsiaPacific A EUR 188,00 15,19 42,24 50,42 12,95 16,86
UniDividendenAss A EUR 76,74 4,29 15,32 43,21 56,26 12,26
UniEM Global A EUR 114,14 10,98 33,75 48,63 7,48 15,90
UniEuroRenta Corporates C EUR 45,79 -0,15 2,65 13,45 -3,13 3,66
UniEuroRenta EmergingMarkets EUR 37,38 -0,21 7,04 15,56 -3,11 5,54
UniEuropa Mid&SmallCaps EUR 62,63 -1,85 3,83 15,61 -3,61 16,55
UniValueFonds: Global C EUR 108,94 4,46 7,16 29,24 44,96 11,66
UniFavorit: Renten A EUR 23,39 0,43 3,39 17,73 5,12 3,52
UniRak ESG A EUR 100,53 -1,76 1,57 22,84 13,05 8,77
UniRak Konservativ ESG A EUR 108,94 -1,23 1,70 13,59 -2,65 5,60
UniRak ESG C EUR 55,05 -1,77 1,57 22,85 - 0,00
UniRak Konservativ ESG C EUR 94,50 -1,23 1,70 13,58 - 0,00
PrivatFonds: ESG EUR 58,63 0,36 8,41 21,93 10,65 4,74
UniESG Aktien Europa EUR 78,35 0,22 12,54 31,71 40,43 14,41
Uni21.Jahrhundert -net- EUR 57,55 0,23 11,40 50,18 48,47 14,51
UniFavorit: Aktien EUR 278,78 1,01 12,89 60,68 67,21 14,76
UniGlobal EUR 453,94 -0,65 13,21 53,36 64,54 14,48
UniKapital EUR 106,46 0,89 -1,41 2,72 -0,36 3,94
UniNordamerika EUR 753,82 -0,23 17,75 69,01 78,25 17,22
UniRak EUR 152,65 -0,23 1,98 21,72 14,78 8,96
UniStrategie: Ausgewogen EUR 83,23 0,79 9,20 28,58 18,49 6,01
UniStrategie: Konservativ EUR 77,03 0,60 6,47 17,00 4,31 3,82
PrivatFonds: Kontrolliert EUR 143,82 2,05 9,71 25,93 14,08 4,50
UniESG Aktien Global EUR 177,90 -1,66 6,02 42,36 43,32 13,61
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren