Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.951,15 | 09.07.2026 13:00 | -60,70 | -0,2427% | 25.011,84 | |
| US Wall Street 30 | 52.283,90 | 09.07.2026 13:00 | -51,53 | -0,0985% | 52.335,44 | |
| US Tech 100 | 29.384,00 | 09.07.2026 13:00 | 152,83 | 0,5228% | 29.231,17 | |
| France 40 | 8.289,63 | 09.07.2026 13:00 | 11,09 | 0,1340% | 8.278,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.237,75 | 09.07.2026 13:00 | 25,68 | 0,4134% | 6.212,07 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,66 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 68,31 % | ||
| UniAsiaPacific A | 65,93 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 58,79 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 57,71 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9226 | 09.07.2026 | 13:00:14 | 0,9236 | 0,9217 | 0,0001 | 0,00 | |
| EUR/GBP | 0,8528 | 09.07.2026 | 13:00:14 | 0,8532 | 0,8518 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 185,6110 | 09.07.2026 | 13:00:13 | 185,7805 | 185,5270 | -0,0170 | -0,01 | |
| EUR/USD | 1,1422 | 09.07.2026 | 13:00:13 | 1,1449 | 1,1416 | 0,0005 | 0,05 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.108,38 | 09.07.2026 11:30 | 0,93 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.237,18 | 09.07.2026 10:44 | 2,40 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.622,20 | 09.07.2026 10:44 | 2,16 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |