Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.127,53 | 13.07.2026 21:59 | 47,62 | 0,1899% | 25.079,92 | |
| US Wall Street 30 | 52.507,09 | 13.07.2026 21:59 | -133,53 | -0,2537% | 52.640,62 | |
| US Tech 100 | 29.258,64 | 13.07.2026 21:59 | -556,65 | -1,8670% | 29.815,29 | |
| France 40 | 8.376,26 | 13.07.2026 21:59 | 35,76 | 0,4288% | 8.340,50 | |
| EU Stocks 50 | 6.267,76 | 13.07.2026 21:59 | -3,00 | -0,0478% | 6.270,76 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,35 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,35 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,78 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,02 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,98 % | ||
| UniGlobal | 20,47 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,47 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,14 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,85 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9272 | 13.07.2026 | 22:49:54 | 0,9275 | 0,9226 | 0,0044 | 0,47 | |
| EUR/GBP | 0,8528 | 13.07.2026 | 22:49:55 | 0,8541 | 0,8515 | 0,0009 | 0,11 | |
| EUR/JPY | 184,8955 | 13.07.2026 | 22:49:55 | 185,4690 | 184,5425 | 0,3010 | 0,16 | |
| EUR/USD | 1,1380 | 13.07.2026 | 22:49:53 | 1,1446 | 1,1378 | -0,0035 | -0,31 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.043,49 | 13.07.2026 16:00 | -1,37 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.251,71 | 13.07.2026 15:00 | -0,90 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.627,12 | 13.07.2026 15:00 | 0,27 | |
| SILBER (Fixing) | 58,44 | 13.07.2026 13:00 | -1,43 |