Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.127,53 | 13.07.2026 21:59 | 47,62 | 0,1899% | 25.079,92 | |
| US Wall Street 30 | 52.507,09 | 13.07.2026 21:59 | -133,53 | -0,2537% | 52.640,62 | |
| US Tech 100 | 29.258,64 | 13.07.2026 21:59 | -556,65 | -1,8670% | 29.815,29 | |
| France 40 | 8.376,26 | 13.07.2026 21:59 | 35,76 | 0,4288% | 8.340,50 | |
| EU Stocks 50 | 6.267,76 | 13.07.2026 21:59 | -3,00 | -0,0478% | 6.270,76 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 74,34 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 68,68 % | ||
| UniAsiaPacific A | 63,27 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 59,26 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 57,92 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9272 | 13.07.2026 | 22:49:54 | 0,9275 | 0,9226 | 0,0044 | 0,47 | |
| EUR/GBP | 0,8528 | 13.07.2026 | 22:49:55 | 0,8541 | 0,8515 | 0,0009 | 0,11 | |
| EUR/JPY | 184,8955 | 13.07.2026 | 22:49:55 | 185,4690 | 184,5425 | 0,3010 | 0,16 | |
| EUR/USD | 1,1380 | 13.07.2026 | 22:49:53 | 1,1446 | 1,1378 | -0,0035 | -0,31 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.043,49 | 13.07.2026 16:00 | -1,37 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.251,71 | 13.07.2026 15:00 | -0,90 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.627,12 | 13.07.2026 15:00 | 0,27 | |
| SILBER (Fixing) | 58,44 | 13.07.2026 13:00 | -1,43 |