Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 23.768,09 10.03.2026 21:03 297,92 1,2694% 23.470,17
US Wall Street 30 47.706,06 10.03.2026 21:04 18,06 0,0379% 47.688,00
US Tech 100 24.961,01 10.03.2026 21:04 -3,93 -0,0157% 24.964,93
France 40 8.027,52 10.03.2026 21:03 109,22 1,3793% 7.918,31
EU Stocks 50 5.789,93 10.03.2026 21:03 113,70 2,0031% 5.676,22
Interessi

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9043 10.03.2026 21:04:01 0,9061 0,9024 -0,0003 -0,03
EUR/GBP 0,8655 10.03.2026 21:04:04 0,8665 0,8642 -0,0004 -0,05
EUR/JPY 183,5225 10.03.2026 21:04:05 183,7640 183,0590 0,0575 0,03
EUR/USD 1,1610 10.03.2026 21:04:01 1,1667 1,1607 -0,0026 -0,22

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 5.207,32 10.03.2026 16:00 2,23
PALLADIUM (Fixing) 1.672,26 10.03.2026 15:00 2,72
PLATINUM (Fixing) 2.219,08 10.03.2026 15:00 3,29
SILBER (Fixing) 88,35 10.03.2026 13:00 6,08