Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.998,45 | 10.03.2026 21:59 | 528,27 | 2,2508% | 23.470,17 | |
| US Wall Street 30 | 47.726,27 | 10.03.2026 22:00 | 38,26 | 0,0802% | 47.688,00 | |
| US Tech 100 | 24.971,13 | 10.03.2026 22:00 | 6,20 | 0,0248% | 24.964,93 | |
| France 40 | 8.062,09 | 10.03.2026 21:59 | 143,79 | 1,8159% | 7.918,31 | |
| EU Stocks 50 | 5.845,61 | 10.03.2026 22:00 | 169,39 | 2,9842% | 5.676,22 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,49 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,32 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 11,03 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,65 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,18 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,17 % | ||
| UniGlobal | 10,75 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,84 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 9,83 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 4,68 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,17 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,98 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,59 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,20 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9041 | 11.03.2026 | 04:37:42 | 0,9047 | 0,9020 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8647 | 11.03.2026 | 04:37:44 | 0,8655 | 0,8645 | -0,0006 | -0,07 | |
| EUR/JPY | 183,9810 | 11.03.2026 | 04:37:43 | 184,0780 | 183,4460 | 0,4760 | 0,26 | |
| EUR/USD | 1,1632 | 11.03.2026 | 04:37:43 | 1,1632 | 1,1603 | 0,0021 | 0,18 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.207,32 | 10.03.2026 16:00 | 2,23 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.672,26 | 10.03.2026 15:00 | 2,72 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.219,08 | 10.03.2026 15:00 | 3,29 | |
| SILBER (Fixing) | 88,35 | 10.03.2026 13:00 | 6,08 |