Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.079,92 10.07.2026 22:00 -26,16 -0,1042% 25.106,07
US Wall Street 30 52.640,62 10.07.2026 22:00 165,77 0,3159% 52.474,85
US Tech 100 29.815,29 10.07.2026 22:00 98,96 0,3330% 29.716,32
France 40 8.340,50 10.07.2026 21:59 11,09 0,1331% 8.329,41
EU Stocks 50 6.270,76 10.07.2026 21:59 -0,33 -0,0053% 6.271,09
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9228 10.07.2026 22:59:00 0,9233 0,9202 0,0007 0,07
EUR/GBP 0,8518 10.07.2026 22:59:00 0,8531 0,8509 -0,0007 -0,08
EUR/JPY 184,5945 10.07.2026 22:59:00 185,6790 184,4670 -1,0055 -0,54
EUR/USD 1,1415 10.07.2026 22:59:00 1,1461 1,1412 -0,0015 -0,13

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.099,83 10.07.2026 16:00 -0,54
PALLADIUM (Fixing) 1.263,13 10.07.2026 15:00 1,44
PLATINUM (Fixing) 1.622,71 10.07.2026 15:00 0,07
SILBER (Fixing) 59,29 10.07.2026 13:00 0,75