Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.226,12 | 08.07.2026 10:10 | -300,79 | -1,1783% | 25.526,91 | |
| US Wall Street 30 | 52.699,07 | 08.07.2026 10:10 | -191,45 | -0,3620% | 52.890,53 | |
| US Tech 100 | 29.146,94 | 08.07.2026 10:10 | -5,22 | -0,0179% | 29.152,16 | |
| France 40 | 8.371,71 | 08.07.2026 10:10 | -98,20 | -1,1594% | 8.469,91 | |
| EU Stocks 50 | 6.274,76 | 08.07.2026 10:10 | -59,69 | -0,9423% | 6.334,44 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 77,38 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 74,90 % | ||
| UniAsiaPacific A | 70,53 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 64,07 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 63,01 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9217 | 08.07.2026 | 10:10:40 | 0,9230 | 0,9199 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8546 | 08.07.2026 | 10:10:41 | 0,8551 | 0,8536 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/JPY | 185,3770 | 08.07.2026 | 10:10:43 | 185,4315 | 184,7860 | 0,3815 | 0,21 | |
| EUR/USD | 1,1424 | 08.07.2026 | 10:10:43 | 1,1432 | 1,1399 | 0,0012 | 0,10 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.159,82 | 07.07.2026 16:00 | 0,46 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.267,97 | 07.07.2026 15:00 | 0,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.654,61 | 07.07.2026 15:00 | 1,96 | |
| SILBER (Fixing) | 60,76 | 07.07.2026 13:00 | -2,15 |