Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.526,91 07.07.2026 21:59 -262,23 -1,0168% 25.789,15
US Wall Street 30 52.890,53 07.07.2026 21:59 -161,09 -0,3036% 53.051,62
US Tech 100 29.152,16 07.07.2026 22:00 -540,93 -1,8217% 29.693,09
France 40 8.469,91 07.07.2026 21:59 -17,12 -0,2017% 8.487,03
EU Stocks 50 6.334,44 07.07.2026 22:00 -58,35 -0,9127% 6.392,80
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9223 08.07.2026 00:27:06 0,9226 0,9199 0,0004 0,04
EUR/GBP 0,8543 08.07.2026 00:27:06 0,8551 0,8536 0,0000 0,00
EUR/JPY 184,9345 08.07.2026 00:27:06 185,0860 184,7860 -0,0610 -0,03
EUR/USD 1,1407 08.07.2026 00:27:08 1,1420 1,1402 -0,0006 -0,05

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.159,82 07.07.2026 16:00 0,46
PALLADIUM (Fixing) 1.267,97 07.07.2026 15:00 0,75
PLATINUM (Fixing) 1.654,61 07.07.2026 15:00 1,96
SILBER (Fixing) 60,76 07.07.2026 13:00 -2,15